
Moster Bømlo Hord.
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.1956 | I87717 | Hellesland | |
| 2 | 05.07.2001 | I95963 | Hellesland | |
| 3 | 23.06.1976 | I87714 | Hellesland | |
| 4 | 22.04.1982 | I87716 | Hellesland | |
| 5 | 21.11.2000 | I95968 | Hellesland | |
| 6 | 04.02.1998 | I95967 | Hellesland | |
| 7 | 20.08.1987 | I87718 | Hellesland | |
| 8 | 28.02.1978 | I87715 | Hellesland | |
| 9 | 24.10.1996 | I95812 | Hellesland | |
| 10 | I81954 | Hellesland | ||
| 11 | 09.08.1974 | I95960 | Hellesland | |
| 12 | I95961 | Hellesland | ||
| 13 | 28.07.1974 | I88165 | Hellesland | |
| 14 | 21.06.1976 | I88166 | Hellesland | |
| 15 | I102870 | Hellesland | ||
| 16 | I147051 | Hellesland | ||
| 17 | 1934 | I82243 | Hellesland | |
| 18 | 17.05.1979 | I95964 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87714 | Hellesland | ||
| 2 | I87715 | Hellesland | ||
| 3 | I81954 | Hellesland | ||
| 4 | I102869 | Hellesland | ||
| 5 | I88164 | Hellesland | ||
| 6 | I95965 | Hellesland |
