
Neteland bnr.1 Kvam Hord.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1664 | I73407 | Hellesland | |
| 2 | I71915 | Hellesland | ||
| 3 | 1585 | I71908 | Hellesland | |
| 4 | 1654 | I73399 | Hellesland | |
| 5 | 1656 | I73406 | Hellesland | |
| 6 | 1683 | I73400 | Hellesland | |
| 7 | 1685 | I73372 | Hellesland | |
| 8 | 1630 | I71904 | Hellesland | |
| 9 | 1698 | I73402 | Hellesland | |
| 10 | 1633 | I71913 | Hellesland | |
| 11 | 1620 | I71911 | Hellesland | |
| 12 | 1703 | I73404 | Hellesland | |
| 13 | 1618 | I71910 | Hellesland | |
| 14 | 1626 | I71912 | Hellesland | |
| 15 | 1701 | I73403 | Hellesland | |
| 16 | 1692 | I73401 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619-1653 | I71908 | Hellesland | |
| 2 | 1687-1720 | I73399 | Hellesland | |
| 3 | 1603-1619 | I71914 | Hellesland | |
| 4 | 1653-1687 | I71910 | Hellesland | |
| 5 | 1720-1760 | I73401 | Hellesland |
