
Nordtveit etbruk Fusa Hord.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I100452 | Hellesland | ||
| 2 | I100451 | Hellesland | ||
| 3 | I100444 | Hellesland | ||
| 4 | 1638 | I158257 | Hellesland | |
| 5 | 1611 | I111741 | Hellesland | |
| 6 | I62202 | Hellesland | ||
| 7 | I111742 | Hellesland | ||
| 8 | 1606 | I111739 | Hellesland | |
| 9 | 1616 | I111732 | Hellesland | |
| 10 | 1620 | I111740 | Hellesland | |
| 11 | 1595 | I98064 | Hellesland | |
| 12 | 1669 | I68677 | Hellesland | |
| 13 | I100447 | Hellesland | ||
| 14 | 1592 | I100448 | Hellesland | |
| 15 | 1672 | I111790 | Hellesland | |
| 16 | I100446 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1582-1624 | I100444 | Hellesland | |
| 2 | 1563 | I100449 | Hellesland | |
| 3 | 1651-1666 | I111739 | Hellesland | |
| 4 | 1666 | I111740 | Hellesland | |
| 5 | 1615-1629 | I100447 | Hellesland | |
| 6 | I111790 | Hellesland | ||
| 7 | 1626-1648 | I100446 | Hellesland |
