
Orre bnr.3 Klepp Rog.
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I157111 | Hellesland | ||
| 2 | I157112 | Hellesland | ||
| 3 | I157103 | Hellesland | ||
| 4 | 1637 | I157110 | Hellesland | |
| 5 | 1625 | I157108 | Hellesland | |
| 6 | I157109 | Hellesland | ||
| 7 | I142274 | Hellesland | ||
| 8 | I142276 | Hellesland | ||
| 9 | I142275 | Hellesland | ||
| 10 | 1637 | I142273 | Hellesland | |
| 11 | 1620 | I142264 | Hellesland | |
| 12 | I142272 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701-1714 | I142273 | Hellesland | |
| 2 | 1620-1640 | I157106 | Hellesland | |
| 3 | 1620-1640 | I142270 | Hellesland |
