
Porsgrunn
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I102584 | Hellesland | ||
| 2 | 1936 | I108975 | Hellesland | |
| 3 | 1940 | I95372 | Hellesland | |
| 4 | 1948 | I83906 | Hellesland | |
| 5 | 1947 | I87213 | Hellesland | |
| 6 | 1960 | I85477 | Hellesland | |
| 7 | 15.09.1965 | I95545 | Hellesland | |
| 8 | 1947 | I158500 | Hellesland | |
| 9 | 1961 | I21771 | Hellesland | |
| 10 | 1995 | I21772 | Hellesland | |
| 11 | 1971 | I10910 | Hellesland | |
| 12 | 1966 | I10909 | Hellesland | |
| 13 | 1981 | I21726 | Hellesland | |
| 14 | 1992 | I21770 | Hellesland | |
| 15 | 1978 | I21725 | Hellesland | |
| 16 | I102585 | Hellesland | ||
| 17 | I102586 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I108970 | Hellesland | ||
| 2 | I45168 | Hellesland | ||
| 3 | I102581 | Hellesland | ||
| 4 | I149389 | Hellesland | ||
| 5 | I149407 | Hellesland | ||
| 6 | I42597 | Hellesland |
