
Randaberg
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | I48019 | Hellesland | |
| 2 | 23.04.1934 | I48018 | Hellesland | |
| 3 | 1965 | I48020 | Hellesland | |
| 4 | 25.03.1933 | I25672 | Hellesland | |
| 5 | 17.08.1883 | I31200 | Hellesland | |
| 6 | 01.02.1961 | I48927 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | I49567 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16626 | Hellesland | ||
| 2 | I48018 | Hellesland | ||
| 3 | I40415 | Hellesland | ||
| 4 | I71225 | Hellesland | ||
| 5 | I45264 | Hellesland | ||
| 6 | I36589 | Hellesland | ||
| 7 | I25607 | Hellesland | ||
| 8 | I79900 | Hellesland | ||
| 9 | I13085 | Hellesland | ||
| 10 | I13087 | Hellesland | ||
| 11 | I13083 | Hellesland | ||
| 12 | I30553 | Hellesland | ||
| 13 | I8960 | Hellesland | ||
| 14 | I30698 | Hellesland | ||
| 15 | I58256 | Hellesland | ||
| 16 | I24101 | Hellesland |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsen / Gjerde | 11 Aug 2007 | F45975 | Hellesland |
