
Rosseland bnr.9 Kvam Hord.
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1696 | I99803 | Hellesland | |
| 2 | 1701 | I99796 | Hellesland | |
| 3 | I99809 | Hellesland | ||
| 4 | 1667 | I99801 | Hellesland | |
| 5 | 1662 | I99808 | Hellesland | |
| 6 | 1658 | I99807 | Hellesland | |
| 7 | 1650 | I99806 | Hellesland | |
| 8 | 1758 | I99800 | Hellesland | |
| 9 | 1744 | I99798 | Hellesland | |
| 10 | 1748 | I99799 | Hellesland | |
| 11 | 1626 | I99804 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745-1782 | I99796 | Hellesland | |
| 2 | 1701-1745 | I99801 | Hellesland | |
| 3 | 1624-1657 | I72174 | Hellesland | |
| 4 | 1782-1811 | I99800 | Hellesland | |
| 5 | 1661-1701 | I99804 | Hellesland |
