
Sæveland bnr.3 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | I125142 | Hellesland | |
| 2 | 01.01.1876 | I37768 | Hellesland | |
| 3 | 1854 | I37779 | Hellesland | |
| 4 | 1849 | I37774 | Hellesland | |
| 5 | 1856 | I37780 | Hellesland | |
| 6 | 1860 | I37781 | Hellesland | |
| 7 | 1852 | I37778 | Hellesland | |
| 8 | 1781 | I13352 | Hellesland | |
| 9 | 20.07.1784 | I13353 | Hellesland | |
| 10 | 1920 | I37772 | Hellesland | |
| 11 | 30.04.1912 | I37759 | Hellesland | |
| 12 | 1914 | I37769 | Hellesland | |
| 13 | 06.08.1918 | I37771 | Hellesland | |
| 14 | 16.03.1923 | I37773 | Hellesland | |
| 15 | 1916 | I37770 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I37774 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849-1878 | I37776 | Hellesland | |
| 2 | 1893-???? | I37768 | Hellesland | |
| 3 | 1878-1896 | I37774 | Hellesland | |
| 4 | I25514 | Hellesland | ||
| 5 | 1784-1840 | I4120 | Hellesland | |
| 6 | I37769 | Hellesland |
