
Sigersvoll etbruk Lista VA
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I125425 | Hellesland | ||
| 2 | I125427 | Hellesland | ||
| 3 | I125428 | Hellesland | ||
| 4 | I125426 | Hellesland | ||
| 5 | 1709 | I125416 | Hellesland | |
| 6 | I125396 | Hellesland | ||
| 7 | 1761 | I125372 | Hellesland | |
| 8 | 1755 | I125420 | Hellesland | |
| 9 | 1763 | I125422 | Hellesland | |
| 10 | I125418 | Hellesland | ||
| 11 | 1759 | I125421 | Hellesland | |
| 12 | I125419 | Hellesland | ||
| 13 | I125402 | Hellesland | ||
| 14 | I125401 | Hellesland | ||
| 15 | I125403 | Hellesland | ||
| 16 | I125398 | Hellesland | ||
| 17 | I125399 | Hellesland | ||
| 18 | I125400 | Hellesland | ||
| 19 | 1628 | I125392 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I125416 | Hellesland | |
| 2 | 1627 | I125396 | Hellesland | |
| 3 | I125404 | Hellesland | ||
| 4 | I125423 | Hellesland |
