
Skåre Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.1909 | I97309 | Hellesland | |
| 2 | I80292 | Hellesland | ||
| 3 | 11.04.1910 | I131791 | Hellesland | |
| 4 | 09.09.1904 | I131787 | Hellesland | |
| 5 | I97341 | Hellesland | ||
| 6 | 07.11.1920 | I146928 | Hellesland | |
| 7 | 14.08.1884 | I133612 | Hellesland | |
| 8 | 19.03.1958 | I82532 | Hellesland | |
| 9 | 1929 | I99349 | Hellesland | |
| 10 | 30.11.1925 | I97565 | Hellesland | |
| 11 | 08.03.1933 | I97375 | Hellesland | |
| 12 | 10.02.1937 | I79908 | Hellesland | |
| 13 | 1916 | I150219 | Hellesland | |
| 14 | 17.03.1960 | I132059 | Hellesland | |
| 15 | 1919 | I150237 | Hellesland | |
| 16 | 1955 | I124637 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I151566 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I80292 | Hellesland | ||
| 2 | I97342 | Hellesland | ||
| 3 | I119691 | Hellesland | ||
| 4 | I119686 | Hellesland | ||
| 5 | I97374 | Hellesland | ||
| 6 | I130673 | Hellesland | ||
| 7 | I101420 | Hellesland | ||
| 8 | I12336 | Hellesland | ||
| 9 | I97337 | Hellesland | ||
| 10 | I130682 | Hellesland |
