
St.Røyskår etbruk Lyngdal VA
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I121820 | Hellesland | ||
| 2 | I121819 | Hellesland | ||
| 3 | I121818 | Hellesland | ||
| 4 | 1604 | I121805 | Hellesland | |
| 5 | I121817 | Hellesland | ||
| 6 | 1616 | I121816 | Hellesland | |
| 7 | I121814 | Hellesland | ||
| 8 | I121824 | Hellesland | ||
| 9 | I121823 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | I121816 | Hellesland | |
| 2 | 1594-1617 | I121821 | Hellesland | |
| 3 | 1612-1653 | I121814 | Hellesland |
