
Stangeland bnr.1 Klepp Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I71208 | Hellesland | ||
| 2 | I71223 | Hellesland | ||
| 3 | 1644 | I71224 | Hellesland | |
| 4 | 1629 | I71222 | Hellesland | |
| 5 | I71225 | Hellesland | ||
| 6 | I71219 | Hellesland | ||
| 7 | 1631 | I71218 | Hellesland | |
| 8 | I71221 | Hellesland | ||
| 9 | I71220 | Hellesland | ||
| 10 | 1599 | I71217 | Hellesland | |
| 11 | I71227 | Hellesland | ||
| 12 | 1687 | I119047 | Hellesland | |
| 13 | 1692 | I119033 | Hellesland | |
| 14 | I119046 | Hellesland | ||
| 15 | I119045 | Hellesland | ||
| 16 | 1695 | I119048 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1682 | I71220 | Hellesland | |
| 2 | 1632-1682 | I71217 | Hellesland | |
| 3 | 1603-1639 | I64688 | Hellesland | |
| 4 | 1720-1757 | I119048 | Hellesland |
