
Stavern
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.1905 | I129098 | Hellesland | |
| 2 | 10.05.1908 | I49140 | Hellesland | |
| 3 | 27.04.1921 | I128079 | Hellesland | |
| 4 | 08.07.1922 | I128080 | Hellesland | |
| 5 | 06.03.1962 | I114708 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.1996 | I129099 | Hellesland | |
| 2 | 23.09.1949 | I129097 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I129098 | Hellesland | ||
| 2 | I120273 | Hellesland | ||
| 3 | I31863 | Hellesland | ||
| 4 | I128078 | Hellesland |
