
Tangen bnr.1 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | I7360 | Hellesland | |
| 2 | 1746 | I7365 | Hellesland | |
| 3 | 1793 | I27510 | Hellesland | |
| 4 | 1731 | I7363 | Hellesland | |
| 5 | 1735 | I7364 | Hellesland | |
| 6 | 1727 | I3643 | Hellesland | |
| 7 | 1916 | I19851 | Hellesland | |
| 8 | 1913 | I19850 | Hellesland | |
| 9 | 1918 | I19852 | Hellesland | |
| 10 | 22.03.1942 | I52927 | Hellesland | |
| 11 | 11.06.1928 | I52922 | Hellesland | |
| 12 | 14.03.1939 | I52926 | Hellesland | |
| 13 | 23.06.1932 | I52924 | Hellesland | |
| 14 | 21.03.1927 | I52909 | Hellesland | |
| 15 | 25.07.1930 | I52923 | Hellesland | |
| 16 | 25.02.1935 | I52925 | Hellesland | |
| 17 | 1705 | I7174 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.1768 | I3643 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1766-1768 | I3643 | Hellesland | |
| 2 | 1728-1766 | I1363 | Hellesland | |
| 3 | 1711-1728 | I7176 | Hellesland | |
| 4 | 1921-1927 | I19848 | Hellesland | |
| 5 | 1927 | I47728 | Hellesland | |
| 6 | 1768-1791 | I3637 | Hellesland | |
| 7 | I18604 | Hellesland | ||
| 8 | 1791-1824 | I13092 | Hellesland |
