
Tangen bnr.2 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | I26741 | Hellesland | |
| 2 | 1860 | I13071 | Hellesland | |
| 3 | 1857 | I13062 | Hellesland | |
| 4 | 1878 | I26740 | Hellesland | |
| 5 | 1851 | I13060 | Hellesland | |
| 6 | 1887 | I26745 | Hellesland | |
| 7 | 1853 | I13061 | Hellesland | |
| 8 | 1881 | I26742 | Hellesland | |
| 9 | 1891 | I81953 | Hellesland | |
| 10 | 1883 | I26743 | Hellesland | |
| 11 | 1849 | I13059 | Hellesland | |
| 12 | 1876 | I26738 | Hellesland | |
| 13 | 1869 | I26747 | Hellesland | |
| 14 | 29.10.1864 | I26746 | Hellesland | |
| 15 | 1886 | I26744 | Hellesland | |
| 16 | 1952 | I111988 | Hellesland | |
| 17 | 1922 | I26739 | Hellesland | |
| 18 | 13.04.1960 | I112121 | Hellesland | |
| 19 | 1918 | I81940 | Hellesland | |
| 20 | 1914 | I86492 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1838-1844 | I15859 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I40156 | Hellesland | ||
| 2 | 1844-1891 | I1185 | Hellesland | |
| 3 | 1891-1923 | I13059 | Hellesland |
