
Tangen etbruk Forsand Rog.
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | I161809 | Hellesland | |
| 2 | 1687 | I161819 | Hellesland | |
| 3 | 1688 | I161820 | Hellesland | |
| 4 | 1682 | I161818 | Hellesland | |
| 5 | I161814 | Hellesland | ||
| 6 | 1650 | I161813 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718-1735 | I161819 | Hellesland | |
| 2 | I161814 | Hellesland | ||
| 3 | 1675-1700 | I161813 | Hellesland | |
| 4 | I161816 | Hellesland |
