
Tolo bnr.11 Kvam Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1709 | I72720 | Hellesland | |
| 2 | 1712 | I72721 | Hellesland | |
| 3 | 1703 | I61433 | Hellesland | |
| 4 | 1714 | I72722 | Hellesland | |
| 5 | 1700 | I72718 | Hellesland | |
| 6 | 1706 | I72719 | Hellesland | |
| 7 | 1717 | I72723 | Hellesland | |
| 8 | I72552 | Hellesland | ||
| 9 | I72548 | Hellesland | ||
| 10 | 1648 | I73665 | Hellesland | |
| 11 | 1650 | I73666 | Hellesland | |
| 12 | 1646 | I73660 | Hellesland | |
| 13 | 1658 | I73669 | Hellesland | |
| 14 | 1656 | I73668 | Hellesland | |
| 15 | 1660 | I73670 | Hellesland | |
| 16 | 1653 | I73667 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1603-1642 | I72192 | Hellesland | |
| 2 | 1703-1722 | I72716 | Hellesland | |
| 3 | 1642-1692 | I72550 | Hellesland |
