
Torland bnr.2 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | I161015 | Hellesland | |
| 2 | 1989 | I161014 | Hellesland | |
| 3 | 1987 | I161013 | Hellesland | |
| 4 | 1822 | I80737 | Hellesland | |
| 5 | 1828 | I80738 | Hellesland | |
| 6 | 1821 | I80733 | Hellesland | |
| 7 | 1847 | I80734 | Hellesland | |
| 8 | 10.09.1849 | I27448 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | I161000 | Hellesland | |
| 2 | 1815-1845 | I80735 | Hellesland | |
| 3 | 1849-1865 | I80738 | Hellesland | |
| 4 | 1845-1849 | I80733 | Hellesland |
