
Tornes bnr.1 Skåre Rog.
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | I47317 | Hellesland | |
| 2 | 1750 | I22443 | Hellesland | |
| 3 | 1745 | I22435 | Hellesland | |
| 4 | 1820 | I146503 | Hellesland | |
| 5 | 1823 | I146504 | Hellesland | |
| 6 | 1810 | I146499 | Hellesland | |
| 7 | 1812 | I146500 | Hellesland | |
| 8 | 1817 | I146502 | Hellesland | |
| 9 | 03.11.1805 | I142935 | Hellesland | |
| 10 | 1808 | I146498 | Hellesland | |
| 11 | 1815 | I146501 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I143705 | Hellesland | ||
| 2 | 1735-1762 | I22441 | Hellesland | |
| 3 | 1660 | I47322 | Hellesland | |
| 4 | 1804-1845 | I142948 | Hellesland | |
| 5 | 1845-1878 | I146501 | Hellesland |
