
Tu bnr.13 Klepp Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.1899 | I157602 | Hellesland | |
| 2 | 29.08.1896 | I157603 | Hellesland | |
| 3 | 04.06.1894 | I157583 | Hellesland | |
| 4 | 12.05.1889 | I157601 | Hellesland | |
| 5 | 10.12.1890 | I157509 | Hellesland | |
| 6 | 15.02.1888 | I157434 | Hellesland | |
| 7 | 23.09.1872 | I157599 | Hellesland | |
| 8 | 29.10.1853 | I157594 | Hellesland | |
| 9 | 07.01.1866 | I157598 | Hellesland | |
| 10 | 07.10.1859 | I157596 | Hellesland | |
| 11 | 11.12.1857 | I157595 | Hellesland | |
| 12 | 09.05.1856 | I157593 | Hellesland | |
| 13 | 18.02.1864 | I157597 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852-1892 | I157482 | Hellesland | |
| 2 | 1895-1906 | I157597 | Hellesland |
