
Underberge bnr.1A Forsand Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | I76961 | Hellesland | |
| 2 | 1619 | I76962 | Hellesland | |
| 3 | 1622 | I76963 | Hellesland | |
| 4 | 1616 | I76951 | Hellesland | |
| 5 | 1644 | I76956 | Hellesland | |
| 6 | 1650 | I76943 | Hellesland | |
| 7 | 1706 | I76948 | Hellesland | |
| 8 | 1705 | I76947 | Hellesland | |
| 9 | 1707 | I76949 | Hellesland | |
| 10 | 1700 | I76945 | Hellesland | |
| 11 | 1693 | I65065 | Hellesland | |
| 12 | 1704 | I76946 | Hellesland | |
| 13 | 1712 | I76950 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647-1670 | I76951 | Hellesland | |
| 2 | 1620-1625 | I50227 | Hellesland | |
| 3 | 1710-1733 | I76943 | Hellesland |
