
Varne bnr.1 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | I3399 | Hellesland | |
| 2 | 1710 | I4577 | Hellesland | |
| 3 | 27.03.1909 | I18601 | Hellesland | |
| 4 | ETTER 1714 | I1408 | Hellesland | |
| 5 | 18.03.1906 | I7357 | Hellesland | |
| 6 | 1842 | I3898 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852-1865 | I10867 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I34797 | Hellesland | ||
| 2 | I7088 | Hellesland | ||
| 3 | I7511 | Hellesland | ||
| 4 | 1687-1695 | I1368 | Hellesland | |
| 5 | I5017 | Hellesland | ||
| 6 | 1695-1718 | I4577 | Hellesland | |
| 7 | 1865-1910 | I18601 | Hellesland | |
| 8 | 1800-1842 | I3898 | Hellesland | |
| 9 | 1669-1676 | I4572 | Hellesland |
