
Vea bnr.6 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I23569 | Hellesland | |
| 2 | 1832 | I23574 | Hellesland | |
| 3 | 20.05.1892 | I47688 | Hellesland | |
| 4 | 1896 | I47695 | Hellesland | |
| 5 | 1884 | I47694 | Hellesland | |
| 6 | 02.03.1899 | I47696 | Hellesland | |
| 7 | 1842 | I14880 | Hellesland | |
| 8 | 1824 | I23192 | Hellesland | |
| 9 | 1820 | I23191 | Hellesland | |
| 10 | 1821 | I23189 | Hellesland | |
| 11 | 1901 | I47697 | Hellesland | |
| 12 | 04.07.1934 | I79706 | Hellesland | |
| 13 | 11.03.1936 | I79707 | Hellesland | |
| 14 | 03.02.1933 | I79705 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | I1176 | Hellesland | |
| 2 | 1850 | I23574 | Hellesland | |
| 3 | 12.11.1922 | I14880 | Hellesland | |
| 4 | 29.08.1931 | I36431 | Hellesland | |
| 5 | 1827 | I23190 | Hellesland | |
| 6 | 1827 | I5578 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828-1876 | I1176 | Hellesland | |
| 2 | I47695 | Hellesland | ||
| 3 | 1883-1932 | I14880 | Hellesland | |
| 4 | 1809-1929 | I23190 | Hellesland |
