
Vea bnr.7 Sletten Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I380 | Hellesland | |
| 2 | 1860 | I383 | Hellesland | |
| 3 | 1852 | I379 | Hellesland | |
| 4 | 1862 | I384 | Hellesland | |
| 5 | 1857 | I382 | Hellesland | |
| 6 | 18.09.1850 | I1402 | Hellesland | |
| 7 | 1878 | I388 | Hellesland | |
| 8 | 16.01.1870 | I387 | Hellesland | |
| 9 | 04.09.1855 | I381 | Hellesland | |
| 10 | 1863 | I385 | Hellesland | |
| 11 | 1865 | I386 | Hellesland | |
| 12 | 18.09.1850 | I23575 | Hellesland | |
| 13 | 13.06.1873 | I368 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.1921 | I377 | Hellesland | |
| 2 | 1862 | I384 | Hellesland | |
| 3 | 23.10.1927 | I1402 | Hellesland | |
| 4 | 1881 | I388 | Hellesland | |
| 5 | 23.10.1927 | I23575 | Hellesland | |
| 6 | 30.03.1921 | I378 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849-1885 | I377 | Hellesland | |
| 2 | 1885-1927 | I1402 | Hellesland | |
| 3 | 1885-1927 | I23575 | Hellesland |
