
Vestre Goa bnr.1 Randaberg Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | I138059 | Hellesland | |
| 2 | 1701 | I24672 | Hellesland | |
| 3 | 1705 | I24673 | Hellesland | |
| 4 | 1692 | I138038 | Hellesland | |
| 5 | 1685 | I24669 | Hellesland | |
| 6 | 1694 | I24653 | Hellesland | |
| 7 | 1699 | I24671 | Hellesland | |
| 8 | 1687 | I138058 | Hellesland | |
| 9 | 1707 | I138060 | Hellesland | |
| 10 | 1697 | I24670 | Hellesland | |
| 11 | 1829 | I102041 | Hellesland | |
| 12 | 1820 | I102052 | Hellesland | |
| 13 | 1817 | I102051 | Hellesland | |
| 14 | I102049 | Hellesland | ||
| 15 | I102050 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1695-1730 | I24667 | Hellesland | |
| 2 | 1841-1863 | I102047 | Hellesland |
