
Voll bnr.1 Mosterøy Rog.
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | I10636 | Hellesland | |
| 2 | I10631 | Hellesland | ||
| 3 | 1691 | I9468 | Hellesland | |
| 4 | 1630 | I14074 | Hellesland | |
| 5 | 1657 | I14069 | Hellesland | |
| 6 | 1693 | I14072 | Hellesland | |
| 7 | 1683 | I14071 | Hellesland | |
| 8 | 1685 | I14058 | Hellesland | |
| 9 | 1813 | I37201 | Hellesland | |
| 10 | 1798 | I37197 | Hellesland | |
| 11 | 1801 | I37200 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | I14073 | Hellesland | |
| 2 | 1672 | I10636 | Hellesland | |
| 3 | 18.06.1839 | I37199 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631-1672 | I10636 | Hellesland | |
| 2 | I10160 | Hellesland | ||
| 3 | 1790-1841 | I10036 | Hellesland | |
| 4 | 1672-1708 | I14069 | Hellesland | |
| 5 | I14072 | Hellesland | ||
| 6 | 1631 | I10634 | Hellesland |
