
Vormedal Rog.
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | I124647 | Hellesland | |
| 2 | 1973 | I124649 | Hellesland | |
| 3 | 1966 | I124648 | Hellesland | |
| 4 | 1974 | I98507 | Hellesland | |
| 5 | 1973 | I98506 | Hellesland | |
| 6 | 15.05.1964 | I84404 | Hellesland | |
| 7 | 25.08.1977 | I137192 | Hellesland | |
| 8 | 27.09.1974 | I137191 | Hellesland | |
| 9 | 08.12.1976 | I110658 | Hellesland | |
| 10 | 04.09.2001 | I110659 | Hellesland | |
| 11 | 26.04.2003 | I110660 | Hellesland | |
| 12 | 19.11.2000 | I137194 | Hellesland | |
| 13 | 21.05.2003 | I137195 | Hellesland | |
| 14 | 02.11.1968 | I137193 | Hellesland | |
| 15 | I102331 | Hellesland | ||
| 16 | 1966 | I82886 | Hellesland | |
| 17 | 1952 | I87185 | Hellesland | |
| 18 | 05.08.1985 | I131565 | Hellesland | |
| 19 | 1957 | I139950 | Hellesland | |
| 20 | 1962 | I139951 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I124646 | Hellesland | ||
| 2 | I98505 | Hellesland | ||
| 3 | I153400 | Hellesland | ||
| 4 | I137190 | Hellesland | ||
| 5 | I110658 | Hellesland | ||
| 6 | I137193 | Hellesland | ||
| 7 | I119948 | Hellesland | ||
| 8 | I139949 | Hellesland |
