
Ytre Bø bnr.1 Randaberg Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1892 | I22545 | Hellesland | |
| 2 | 1899 | I24718 | Hellesland | |
| 3 | 1896 | I24717 | Hellesland | |
| 4 | 1700 | I24809 | Hellesland | |
| 5 | I24806 | Hellesland | ||
| 6 | 1700 | I24808 | Hellesland | |
| 7 | 1664 | I24797 | Hellesland | |
| 8 | I24804 | Hellesland | ||
| 9 | 1860 | I24716 | Hellesland | |
| 10 | 1864 | I24721 | Hellesland | |
| 11 | 1864 | I22425 | Hellesland | |
| 12 | 1700 | I24801 | Hellesland | |
| 13 | 1711 | I24802 | Hellesland | |
| 14 | 1692 | I24782 | Hellesland | |
| 15 | I24800 | Hellesland | ||
| 16 | 1697 | I24799 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1713 | I24797 | Hellesland | |
| 2 | 1751 | I24798 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1821-1876 | I24719 | Hellesland | |
| 2 | 1692-1716 | I24797 | Hellesland | |
| 3 | 1876-1937 | I22425 | Hellesland |
