
Ytreland bnr.2 Stangeland Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.1901 | I101318 | Hellesland | |
| 2 | 15.02.1891 | I101315 | Hellesland | |
| 3 | 15.08.1897 | I101317 | Hellesland | |
| 4 | 01.01.1895 | I101316 | Hellesland | |
| 5 | 1851 | I101300 | Hellesland | |
| 6 | 1860 | I101304 | Hellesland | |
| 7 | 24.06.1858 | I101303 | Hellesland | |
| 8 | 1865 | I101306 | Hellesland | |
| 9 | 1869 | I101307 | Hellesland | |
| 10 | 1888 | I101314 | Hellesland | |
| 11 | 1856 | I101302 | Hellesland | |
| 12 | 1862 | I101305 | Hellesland | |
| 13 | 1852 | I101301 | Hellesland | |
| 14 | 16.08.1904 | I101319 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | I101303 | Hellesland | |
| 2 | 1844-1892 | I48902 | Hellesland |
