
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,517 for Fornavn starter med ANDERS OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 31» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I9761 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Anders | I22295 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Anders | I54474 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Anders | I59158 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Anders | I69833 | Hellesland | ||
| 6 | Anders | I79571 | f. | Flygansvær Tysnes | Hellesland |
| 7 | Andersen | I101635 | Hellesland | ||
| 8 | AATLAND, Anders | I29277 | f. | Tau | Hellesland |
| 9 | ABELSEN, Anders | I46493 | f. 1743 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 10 | ABRAHAMSEN, Anders | I156983 | f. | Mo bnr.1 Førde S.Fj. | Hellesland |
| 11 | ABRAHAMSEN, Anders | I67118 | f. 1650 | Lussi 7 Høyland Rog. | Hellesland |
| 12 | ABRAHAMSEN, Anders Beer | I125439 | f. 1833 | Elle bnr.11 Lista VA | Hellesland |
| 13 | AGDESTEIN, Anders | I122114 | f. | Agdestein gnr.6 Stord Hord. | Hellesland |
| 14 | AKSDAL, Anders | I161091 | f. 1991 | Alvestad bnr.152 Bokn Rog. | Hellesland |
| 15 | ALBERTSEN, Anders | I12785 | f. | Eberstein | Hellesland |
| 16 | AMUNDSON, Anders | I1822 | f. | Sogn S.Fj. | Hellesland |
| 17 | ANANIASSEN, Anders | I160598 | f. 1722 | I.Kråkeneset bnr.2 Førde S.Fj. | Hellesland |
| 18 | AND, Anders Israelson | I53627 | f. | Sverige | Hellesland |
| 19 | ANDERSEN, Anders | I8439 | f. | Valvatna etbruk Stord Hord. | Hellesland |
| 20 | ANDERSEN, Anders | I19141 | f. | Byberg bnr.10 Sola Rog. | Hellesland |
| 21 | ANDERSEN, Anders | I33373 | f. | Sevheim ao.7 Finnøy | Hellesland |
| 22 | ANDERSEN, Anders | I42896 | f. | Hidle bruk A Moster Bømlo | Hellesland |
| 23 | ANDERSEN, Anders | I66338 | f. | Sele bnr.1 Klepp Rog. | Hellesland |
| 24 | ANDERSEN, Anders | I67121 | f. | Haga 23 Høyland Rog. | Hellesland |
| 25 | ANDERSEN, Anders | I78756 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 26 | ANDERSEN, Anders | I100704 | f. | Kjeravik bnr.1/2 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 27 | ANDERSEN, Anders | I104430 | f. | V.Haukås bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 28 | ANDERSEN, Anders | I109818 | Hellesland | ||
| 29 | ANDERSEN, Anders | I115237 | f. | Værøy 35 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 30 | ANDERSEN, Anders | I121796 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 31 | ANDERSEN, Anders | I121870 | f. | Tjersland bnr.6 Lyngdal VA | Hellesland |
| 32 | ANDERSEN, Anders | I130745 | f. | Hylen etbruk Sand Rog. | Hellesland |
| 33 | ANDERSEN, Anders | I140769 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 34 | ANDERSEN, Anders | I141010 | f. | Austrått 26 Høyland Rog. | Hellesland |
| 35 | ANDERSEN, Anders | I156950 | f. | Austrått 42 Høyland Rog. | Hellesland |
| 36 | ANDERSEN, Anders | I162479 | f. | Valvatna bnr.5 Stord Hord. | Hellesland |
| 37 | ANDERSEN, Anders | I141007 | f. 1609 | Austrått 20 Høyland Rog. | Hellesland |
| 38 | ANDERSEN, Anders | I53103 | f. 1627 | Riskedal etbruk Årdal Rog. | Hellesland |
| 39 | ANDERSEN, Anders | I115235 | f. 1631 | 1.ledd Musøy S.Fj. | Hellesland |
| 40 | ANDERSEN, Anders | I105437 | f. 1646 | Auglend 1 Høyland Rog. | Hellesland |
| 41 | ANDERSEN, Anders | I48517 | f. 1653 | Vestbø bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 42 | ANDERSEN, Anders | I61971 | f. 1656 | Ø.Våge bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 43 | ANDERSEN, Anders | I16974 | f. 1662 | Nærland bnr.7 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 44 | ANDERSEN, Anders | I66123 | f. 1664 | Skas bnr.1 Klepp Rog. | Hellesland |
| 45 | ANDERSEN, Anders | I77104 | f. 1665 | I.Tungesvik etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 46 | ANDERSEN, Anders | I38777 | f. 1666 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 47 | ANDERSEN, Anders | I50438 | f. 1666 | Brekke etbruk Forsand Rog. | Hellesland |
| 48 | ANDERSEN, Anders | I105582 | f. 1678 | Askvik etbruk Jelsa Rog. | Hellesland |
| 49 | ANDERSEN, Anders | I103101 | f. 1682 | Nor Kolnes bnr.3 Sola Rog. | Hellesland |
| 50 | ANDERSEN, Anders | I61569 | f. 1686 | Indre Oma bnr.3 Strandebarm | Hellesland |




