
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 180 for Fornavn starter med CECIL OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilie | I21408 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Cecilie | I54917 | Hellesland | ||
| 3 | Cecilie | I124051 | f. | Sandnes Rog. | Hellesland |
| 4 | AAKERVIK, Cecilie Gjertrud | I150476 | f. 18.02.1983 | Hellesland | |
| 5 | AKRE, Cecil | I26518 | Hellesland | ||
| 6 | AKRE, Cecilie | I124156 | f. 1893 | Åkra bnr.134 Åkra Rog. | Hellesland |
| 7 | ALFSDTR, Cecilie | I29910 | f. | Alvseike etbruk Vats Rog. | Hellesland |
| 8 | ANDERSDTR, Cecilia | I126375 | f. 1684 | Opheim bnr.1 Ulvik Hord. | Hellesland |
| 9 | ANDERSDTR, Cecilie | I68703 | f. 1792 | Tegland / Glesnes Sund | Hellesland |
| 10 | ARENTSDTR, Cecilie | I61730 | f. 1749 | Kleppe 34 Austevoll | Hellesland |
| 11 | ASBJØRNSDTR, Cecilie | I100161 | f. 1812 | Nora Våga bnr.5/6 Bokn Rog. | Hellesland |
| 12 | BALTSERSDTR, Cecilie | I66459 | f. 1737 | Bortveit bnr.2 Stord Hord. | Hellesland |
| 13 | BENNECHE, Cecilie | I127686 | f. 07.03.1833 | Bergen Hord. | Hellesland |
| 14 | BERDINUSSEN, Cecilie | I50266 | f. 01.08.1993 | Hellesland | |
| 15 | BRASTEIN, Cecilie | I139791 | f. 1987 | Oslo | Hellesland |
| 16 | BRENDEN, Cecilie | I41746 | f. 18.01.1982 | Hellesland | |
| 17 | BRENDER, Cecilie Jakobsdtr | I159443 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | BÅRDSDTR, Cecilie | I21307 | f. | Fresvik bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 19 | BÅRDSDTR, Cecilie | I45939 | f. | Haugland etbruk Stord | Hellesland |
| 20 | BÅRDSEN, Cecilie | I48694 | f. 09.12.1976 | Hellesland | |
| 21 | BÆREM, Cecilie | I133052 | f. 1896 | Visnes ao.383 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 22 | DJØNNE, Cecilie | I127383 | Hellesland | ||
| 23 | EILERTSDTR, Cecilie Katrine | I61372 | f. 1856 | M.Børsheim bnr.6 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 24 | EILEVSDTR, Cecilie | I75387 | f. 1796 | Selsvik bnr.1 Jondal Hord. | Hellesland |
| 25 | EINARSDTR, Cecilie | I68979 | f. 1793 | Øvre Haukafær bnr.1 Tysnes | Hellesland |
| 26 | ELIASDTR, Cecilie | I74972 | f. 1760 | 1.ledd | Hellesland |
| 27 | ELLINGSDTR, Cecilie | I159466 | f. 1703 | Hatletveit bnr.2 Fusa Hord. | Hellesland |
| 28 | ENDRESDTR, Cecilie | I93233 | f. | Eide T. bnr.1 Jondal Hord. | Hellesland |
| 29 | ENGE, Cecilie | I92892 | f. 1979 | Enge bnr.5 Etne Hord. | Hellesland |
| 30 | ERIKSDTR, Cecilie | I44029 | f. 1861 | Haga bnr.1 Samnanger | Hellesland |
| 31 | ERLANDSEN, Cecilie | I120874 | f. 26.11.1993 | Jessheim | Hellesland |
| 32 | GESWOLD, Cecil | I145157 | f. | USA | Hellesland |
| 33 | GRINDHEIM, Cecilie | I92849 | f. 1994 | Silla bnr.89 Etne Hord. | Hellesland |
| 34 | GRØNSTAD, Cecilie | I92916 | f. 1983 | Grønstad bnr.8 Etne Hord. | Hellesland |
| 35 | GUDBRANDSDTR, Cecilie | I93226 | f. 1715 | Folkedal 112 Granvin Hord. | Hellesland |
| 36 | HALLSTEINSDTR, Cecilie | I78823 | f. | Skorpo etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 37 | HALLSTEINSDTR, Cecilie | I61431 | f. 1694 | Rødi bnr.1 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 38 | HALVORSDTR, Cecilie | I82361 | f. 1888 | Østhus bnr.9 Åkra Rog. | Hellesland |
| 39 | HALVORSON, Cecil | I82389 | f. 1916 | USA | Hellesland |
| 40 | HANSDTR, Cecilie | I11391 | f. | Aga | Hellesland |
| 41 | HANSDTR, Cecilie | I66458 | f. | Øvre Økland bnr.2 Stord Hord. | Hellesland |
| 42 | HANSDTR, Cecilie | I78825 | f. | Vattedal bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 43 | HANSDTR, Cecilie | I69414 | f. 1711 | Vattedal bnr.1 Tysnes | Hellesland |
| 44 | HANSDTR, Cecilie | I44085 | f. 1714 | Steinsland etbruk Samnanger | Hellesland |
| 45 | HANSEN, Cecilie | I135755 | f. 1910 | Langåker Skudenes Rog. | Hellesland |
| 46 | HANSEN, Cecilie | I87049 | f. 1980 | Jæren Rog. | Hellesland |
| 47 | HARRITZLEFF, Cecilia Karoline | I159370 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 48 | HELGESDTR, Cecilie | I108192 | f. 14.03.1913 | Gloppen bnr.4 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 49 | HERLEIVIG, Cecilie | I105891 | Hellesland | ||
| 50 | HINNA, Cecilie | I104195 | f. 03.10.1889 | Stavanger Rog. | Hellesland |




