
Søkeresultat
Treff 1 til 32 av 32 for Fornavn starter med DINA OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDAL, Dina Margrete | I149431 | f. 1977 | Frakkagjerd bnr.153 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 2 | ANDA, Dina Amalie | I98946 | f. 1875 | USA | Hellesland |
| 3 | DANIELSDTR, Dina Elida | I34453 | f. 17.02.1882 | Stange bnr.3 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 4 | DANIELSEN, Dina Cecilie | I133045 | f. 1862 | Hellesland | |
| 5 | DIDRIKSDTR, Dina Emilie | I78422 | f. 1889 | Sandhåland bnr.8 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 6 | DIDRIKSEN, Dina Matilde | I151268 | f. 1912 | Medhaug bnr.3 Åkra Rog. | Hellesland |
| 7 | ENDRESDTR, Dina Kristine | I65394 | f. 1863 | Østhus ao.10 | Hellesland |
| 8 | FRØYLAND, Dina | I142075 | f. 1909 | Frøyland bnr.4 Riska Rog. | Hellesland |
| 9 | GOVERTSDTR, Dina | I2657 | f. 15.09.1892 | Hillesland bnr.12 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 10 | GRØNNESTAD, Dina | I80872 | f. 1898 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 11 | JAKOBSEN, Dina | I162300 | f. 25.03.1891 | Helvik Egersund Rog. | Hellesland |
| 12 | JØRGENSEN, Dina Taletta | I22674 | f. 1887 | Sandve bnr.19 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 13 | KRISTENSDTR, Dina Olene | I1619 | f. 28.01.1887 | Nedre Risdal ao.9 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 14 | KRISTINETOBIASDTR, Dina | I120623 | f. 13.03.1886 | Øvrebø bnr.1 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 15 | KRISTOFFERSDTR, Dina Lovise | I48071 | f. 1871 | Nedre Liknes bnr.10 Åkra Rog. | Hellesland |
| 16 | KRISTOFFERSEN, Dina Johanna | I40759 | f. 10.12.1889 | Vik bnr.20 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 17 | LARSEN, Dina Tomine | I58495 | f. 19.03.1888 | Stykket Sk.havn-445 Rog. | Hellesland |
| 18 | MUSLAND, Dina Matea | I149384 | f. 03.12.1887 | Musland bnr.2 Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 19 | OLSDTR, Dina Taletta | I160435 | f. 1841 | Tungland bnr.1 Strand Rog. | Hellesland |
| 20 | OLSEN, Dina Kornelia | I21100 | f. 06.06.1889 | Syre bnr.20 Hauen Skudenes Rog. | Hellesland |
| 21 | OLSEN, Dina Marie | I31991 | f. 1876 | Hemnes bnr.7 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 22 | SIMONSDTR, Dina Marie | I14284 | f. 1875 | Stava bnr.8 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 23 | SIVERTSDTR, Dina Olava | I71534 | f. 15.01.1886 | Sørstokke bnr.20 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 24 | SIVERTSEN, Dina Marie | I36730 | f. 1903 | Åkra bnr.19 Åkra Rog. | Hellesland |
| 25 | SØRVIK, Dina Marie | I48738 | f. 1887 | Åkra bnr.73 Åkra Rog. | Hellesland |
| 26 | TOLLEFSEN, Dina Serine | I6959 | f. 16.10.1883 | Høynes bnr.3 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 27 | TOMASSEN, Dina | I2432 | f. 1913 | Hellesland | |
| 28 | TORESDTR, Dina | I157401 | f. 31.05.1883 | Reve bnr.3 Klepp Rog. | Hellesland |
| 29 | TUESTAD, Dina Martea | I101841 | f. 1876 | Trosnavåg bnr.4/5 Bokn Rog. | Hellesland |
| 30 | VAULA, Dina Gurine Danielsdtr. | I3064 | f. 1864 | Skudeneshavn 312 Rog. | Hellesland |
| 31 | VAULA, Dina Olava Danielsdtr. | I3063 | f. 27.06.1861 | Skudeneshavn 312 Rog. | Hellesland |
| 32 | VELAND, Dina Karoline | I49962 | f. 1901 | Veland bnr. Strand | Hellesland |




