
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 2,367 for Fornavn starter med ELI OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 48» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli | I1751 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Eli | I58729 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Eli | I64208 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Eli | I67587 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Eli | I69133 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | Eli | I94228 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Eli | I116377 | Hellesland | ||
| 8 | Eli | I127473 | Hellesland | ||
| 9 | Eli | I140250 | Hellesland | ||
| 10 | Eli | I148530 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | Eli | I162126 | Hellesland | ||
| 12 | Eli | I49292 | f. 1580 | 1.ledd | Hellesland |
| 13 | Eli | I26928 | f. 1729 | 1.ledd | Hellesland |
| 14 | Eli | I7585 | f. 1731 | 1.ledd | Hellesland |
| 15 | Eli | I39141 | f. 26.06.1942 | Hellesland | |
| 16 | Elias | I37218 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 17 | Elin | I1846 | Hellesland | ||
| 18 | Elin | I74873 | Hellesland | ||
| 19 | Elin | I148867 | Hellesland | ||
| 20 | Elin | I82815 | f. 1960 | Haugesund Rog. | Hellesland |
| 21 | Elina | I87016 | Hellesland | ||
| 22 | Eline | I37033 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 23 | Eline | I47772 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 24 | Elisabet | I82251 | f. | Stord Hord. | Hellesland |
| 25 | Elisabeth | I6821 | Hellesland | ||
| 26 | Elisabeth | I26635 | Hellesland | ||
| 27 | Elisabeth | I142587 | Hellesland | ||
| 28 | Elise | I82284 | Hellesland | ||
| 29 | Elise | I99478 | Hellesland | ||
| 30 | Elise | I105847 | Hellesland | ||
| 31 | Elise | I158286 | Hellesland | ||
| 32 | Elisebet | I14129 | f. | Hillevåg | Hellesland |
| 33 | Elisha | I102218 | Hellesland | ||
| 34 | AADLAND, Elisabeth | I28235 | Hellesland | ||
| 35 | AADNESEN, Elisabeth | I6253 | f. 21.03.1906 | Høynes bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 36 | AANENSEN, Elin | I100419 | f. 27.07.1974 | Hellesland | |
| 37 | AANENSEN, Elisabeth | I126924 | f. 25.02.1999 | Tjøsvold bnr.399 Åkra Rog. | Hellesland |
| 38 | AARAG, Elias | I32307 | f. 1949 | Betlehem Israel | Hellesland |
| 39 | AARAG, Elisabeth | I32310 | f. 1979 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 40 | ABELSDTR, Eli | I68270 | f. | Tysnes pr.gård Tysnes | Hellesland |
| 41 | ABELSDTR, Eli | I108115 | f. 1673 | Tegland bnr.6 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 42 | ABELSDTR, Eli Katrine | I77621 | f. 1818 | Nordstokke bnr.12 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 43 | ABELSDTR, Eli Katrine | I77622 | f. 1820 | Nordstokke bnr.12 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 44 | ABELSEN, Elias | I11305 | f. 1812 | Kvilhaug bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 45 | ABRAHAMSDTR, Elisabet | I121896 | f. 1860 | Hæåg bnr.1 Lyngdal VA | Hellesland |
| 46 | ABRAHAMSDTR, Elisabet Sophie | I41896 | f. | Oslo 1.ledd | Hellesland |
| 47 | ABSALONSDTR, Eli | I3416 | f. 1764 | Høynes bnr.17 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 48 | ABSALONSDTR, Eli Margrete | I1543 | f. 1836 | Vik bnr.35 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 49 | ABSALONSEN, Elias | I69617 | f. 09.01.1864 | Sørhåland ao.42 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 50 | ACER, Elizabeth JoAnn | I147368 | f. 29.11.2004 | Arizona USA | Hellesland |




