
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,042 for Fornavn starter med ERIK OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 21» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | I60523 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Erik | I119394 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Erik | I108873 | f. 1974 | Hellesland | |
| 4 | Erik N. | I138435 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Eriksen | I23722 | Hellesland | ||
| 6 | AASBØ, Erik | I40457 | f. 11.03.1971 | Hellesland | |
| 7 | AASBØ, Erik Johan | I7002 | f. 1900 | N.Falnes ao.12 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 8 | ABELSEN, Erik | I16326 | f. 1715 | Sørheim bnr.1 Etne | Hellesland |
| 9 | AGNARSON, Erik | I10279 | f. 690 | Vendsyssel | Hellesland |
| 10 | ALME, Erik Ellingsen | I91336 | f. 23.09.1849 | Hafslo S.Fj. | Hellesland |
| 11 | ALVESTAD, Erik | I93321 | f. 1987 | Alvestad bnr.134 Bokn Rog. | Hellesland |
| 12 | AMUNDSEN, Erik | I68340 | f. | Nera Helland etbruk Tysnes | Hellesland |
| 13 | ANBJØRNSEN, Erik | I7514 | f. 1659 | Falkeid bruk C Tysvær Rog. | Hellesland |
| 14 | ANDERSEN, Erik | I47071 | f. | Hamnarås etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 15 | ANDERSEN, Erik | I80353 | f. | Hognaland bnr.1/17 Bokn Rog. | Hellesland |
| 16 | ANDERSEN, Erik | I53102 | f. 1624 | Riskedal etbruk Årdal Rog. | Hellesland |
| 17 | ANDERSEN, Erik | I41484 | f. 1652 | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | ANDERSEN, Erik | I156995 | f. 1657 | Karstad etbruk Førde S.Fj. | Hellesland |
| 19 | ANDERSEN, Erik | I96192 | f. 1663 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 20 | ANDERSEN, Erik | I54372 | f. 1681 | Hauge etbruk Skånevik | Hellesland |
| 21 | ANDERSEN, Erik | I15333 | f. 1721 | Fløgstad bnr.4 Sauda Rog. | Hellesland |
| 22 | ANDERSEN, Erik | I42403 | f. 1721 | Tornodsetre etbruk Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 23 | ANDERSEN, Erik | I115291 | f. 1730 | Sandøy 28 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 24 | ANDERSEN, Erik | I154195 | f. 1819 | Tormodsetre bnr.1 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 25 | ANDERSEN, Erik | I71078 | f. 1853 | Lie bnr.3 Skudenes | Hellesland |
| 26 | ANDERSEN, Erik | I147829 | f. 1882 | Y.Matre bnr.1/2 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 27 | ANDERSEN, Erik | I35998 | f. 27.07.1912 | Nygård Herdla | Hellesland |
| 28 | ANDERSEN, Erik Olaus | I18383 | f. 17.07.1848 | Sørhåland bnr.16 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 29 | ANDERSEN, Erik Wiig | I40461 | f. 10.04.1968 | Hellesland | |
| 30 | ANDERSON, Erik Marvin | I146465 | f. 1970 | Rochester Minn. USA | Hellesland |
| 31 | ANFINNSEN, Erik | I55720 | f. 1645 | Hiksdal bnr.3 Ølen | Hellesland |
| 32 | ANGLEVIK, Erik | I39801 | f. 10.06.1991 | Hellesland | |
| 33 | ANKER, Erik | I159615 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 34 | ASBJØRNSEN, Erik | I142342 | f. | Søre Sunde bnr.17 Madla Rog. | Hellesland |
| 35 | ASBJØRNSEN, Erik | I71115 | f. 1657 | Røyneberg bnr.1 Sola | Hellesland |
| 36 | ASBJØRNSEN, Erik | I71110 | f. 1731 | Stokka 24 Høyland Rog. | Hellesland |
| 37 | ASBJØRNSEN, Erik | I80094 | f. 1800 | Frafjord bruk 2B Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 38 | ASGAUTSEN, Erik | I101896 | f. | Eikeland i bygda etbruk Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 39 | ASGAUTSEN, Erik | I135303 | f. | Lauperak etbruk Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 40 | ASGAUTSEN, Erik | I101888 | f. 1642 | Lauperak etbruk Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 41 | ASGAUTSEN, Erik | I49354 | f. 1650 | Geitaskjer bnr.1 Strand Rog. | Hellesland |
| 42 | ASGAUTSEN, Erik | I42759 | f. 1661 | 1.ledd | Hellesland |
| 43 | ASKESTRAND, Erik | I97967 | Hellesland | ||
| 44 | ASKVIKEN, Erik Olav | I144780 | f. 1976 | USA | Hellesland |
| 45 | ASLAKSEN, Erik | I100007 | f. 1640 | Hervik bruk A Tysvær Rog. | Hellesland |
| 46 | ASLAKSEN, Erik | I92161 | f. 1768 | N.Vignes bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 47 | ATLAKSEN, Erik | I107077 | f. 1690 | Nesset bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 48 | AUGUSTINSEN, Erik Johannes | I112650 | f. 1896 | Hovdastad bnr.5 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 49 | AUSTBØ, Erik | I69869 | f. 03.06.1954 | Kopervik Rog. | Hellesland |
| 50 | AUSTBØ, Erik Tomas | I69890 | f. 06.08.1924 | Kopervik Rog. | Hellesland |




