
Søkeresultat
Treff 1 til 47 av 47 for Fornavn starter med EVELYN OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn | I113684 | Hellesland | ||
| 2 | AXELSON, Evelyn Marie | I27253 | f. 12.01.1907 | Bellingham Washinhton | Hellesland |
| 3 | BENGTSON, Evelyn | I117465 | f. 1955 | Helsingborg Sverige | Hellesland |
| 4 | BERGET, Evelyn | I127132 | f. | Pierpoint SD USA | Hellesland |
| 5 | BIDNOCK, Evelyn | I114571 | f. | Lymerick Sask. Canada | Hellesland |
| 6 | BILYEU, Evelyn Florence | I113282 | f. 09.12.1918 | Wolf Point Mont. USA | Hellesland |
| 7 | BUSTAD, Evelyn Marcella | I69972 | f. 25.09.1926 | Hellesland | |
| 8 | BÅRDSEN, Evelyn | I113633 | f. 1971 | Østhus bnr.225 Åkra Rog. | Hellesland |
| 9 | DE MOSS, Evelyn beatrice | I29161 | f. 07.06.1916 | Hellesland | |
| 10 | DROSDEN, Evelyn Marie | I29215 | f. 14.05.1948 | Elliston Montana | Hellesland |
| 11 | EIKEMO, Evelyn | I35813 | f. 22.12.1959 | Trælhaug bnr.49 Åkra | Hellesland |
| 12 | ELLEFSON, Evelyn | I148995 | f. | USA | Hellesland |
| 13 | ELLINGSEN, Evelyn | I143303 | f. 1952 | Hellesland | |
| 14 | ERIKSEN, Evelyn | I112863 | f. 18.01.1955 | Syre bnr.113 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 15 | FAGERHEIM, Evelyn | I22101 | f. 1935 | se Skudeneshavn 495 | Hellesland |
| 16 | FALNES, Evelyn | I96878 | f. | Concover IA USA | Hellesland |
| 17 | FREEMAN, Evelyn Dorothy | I98962 | f. 05.07.1920 | USA | Hellesland |
| 18 | HANSEN, Evelyn Joan | I85543 | f. 1974 | Seattle WA USA | Hellesland |
| 19 | HANSON, Evelyn | I121113 | f. 1921 | Crookston Polk MN USA | Hellesland |
| 20 | HENRIKSEN, Evelyn | I10472 | Hellesland | ||
| 21 | HENRIKSEN, Evelyn Mary | I142788 | f. 1949 | Torvestad Rog. | Hellesland |
| 22 | HERNES, Evelyn | I94888 | f. 10.04.1974 | Ferkingstad Skudenes Rog. | Hellesland |
| 23 | HILLESLAND, Evelyn C. | I101044 | f. 1924 | Jamestown ND USA | Hellesland |
| 24 | HOLM, Evelyn Josephine | I144431 | f. 20.09.1914 | USA | Hellesland |
| 25 | JAKOBSEN, Evelyn | I32312 | f. 02.04.1951 | Haringstad bnr.18/21 Åkra Rog. | Hellesland |
| 26 | JENSEN, Evelyn | I20392 | f. 10.03.1949 | Neset bnr.3 | Hellesland |
| 27 | JOHANNESEN, Evelyn | I86545 | f. 1990 | Åkra Rog. | Hellesland |
| 28 | KLEPPE, Evelyn | I34244 | f. | se Ådland bnr.23 | Hellesland |
| 29 | KNUTSEN, Evelyn | I127367 | f. 1957 | Tjøsvoll bnr.119 Åkra Rog. | Hellesland |
| 30 | KOLBEINSEN, Evelyn | I112629 | f. 1957 | Hellesland | |
| 31 | LARSEN, Evelyn | I161107 | f. 1977 | Førre bnr.504 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 32 | LARSON, Evelyn Louise | I27289 | f. 28.05.1933 | Hellesland | |
| 33 | MANNES, Evelyn | I131584 | f. 1973 | Mannes bnr.43 Åkra Rog. | Hellesland |
| 34 | MIKKELSEN, Evelyn | I87949 | f. 1965 | New Bedford USA | Hellesland |
| 35 | NORMAN, Evelyn Margaret | I114604 | Hellesland | ||
| 36 | OLSEN, Evelyn | I85510 | f. 1948 | Salhus Torvastad Rog. | Hellesland |
| 37 | OLSON, Evelyn | I124809 | f. | USA | Hellesland |
| 38 | PETERSON, Evelyn Jeanette | I95094 | f. 1910 | Hellesland | |
| 39 | POSTHUMUS, Evelyn | I32464 | f. 1927 | Hellesland | |
| 40 | RASMUSSEN, Evelyn | I40945 | f. 16.11.1928 | Hellesland | |
| 41 | RISDAL, Evelyn | I19837 | Hellesland | ||
| 42 | SCHUMACHER, Evelyn | I33707 | Hellesland | ||
| 43 | STØRKERSEN, Evelyn | I85095 | f. 11.07.1948 | Sævik bnr.25 Åkra Rog. | Hellesland |
| 44 | SWENSON, Evelyn | I66035 | f. 11.08.1912 | Hellesland | |
| 45 | TASTAD, Evelyn | I125012 | Hellesland | ||
| 46 | TJØSVOLL, Evelyn Junes | I158529 | f. 1911 | Clark SD USA | Hellesland |
| 47 | VEA, Evelyn | I84528 | f. 19.01.1963 | Hellesland |




