
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,149 for Fornavn starter med GURI OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 23» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guri | I1446 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Guri | I12438 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Guri | I15499 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Guri | I16381 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Guri | I16854 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | Guri | I38813 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Guri | I49268 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 8 | Guri | I54441 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 9 | Guri | I55165 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Guri | I55225 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | Guri | I58072 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 12 | Guri | I64997 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 13 | Guri | I68792 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 14 | Guri | I78547 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 15 | Guri | I93626 | Hellesland | ||
| 16 | Guri | I94374 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 17 | Guri | I109386 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | Guri | I124480 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 19 | Guri | I156716 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 20 | Guri | I118762 | f. 1628 | 1.ledd Vølstad Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 21 | Guri | I122949 | f. 1635 | 1.ledd | Hellesland |
| 22 | Guri N. | I138436 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 23 | Gurid | I3747 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 24 | Gurine | I81214 | Hellesland | ||
| 25 | Gurine | I128330 | f. 1850 | Borgøy Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 26 | ABRAHAMSDTR, Guri | I152402 | f. | Ø.Egeland etbruk Kvinesland VA | Hellesland |
| 27 | ABRAHAMSDTR, Gurine | I158295 | f. 25.09.1875 | Njærheim 127 Nærbø Hå Rog. | Hellesland |
| 28 | ALBERTSDTR, Guri | I74671 | f. 1818 | Kjetilstad etbruk Suldal Rog. | Hellesland |
| 29 | AMUNDSDTR, Guri | I118830 | f. 19.12.1814 | Urdal bnr.?? Sokndal Rog. | Hellesland |
| 30 | ANDERSDTR, Guri | I5014 | f. | 2.ledd | Hellesland |
| 31 | ANDERSDTR, Guri | I35951 | f. | Stava bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 32 | ANDERSDTR, Guri | I52545 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 33 | ANDERSDTR, Guri | I61946 | f. | Håvik Strandvik | Hellesland |
| 34 | ANDERSDTR, Guri | I62194 | f. | Åkra bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 35 | ANDERSDTR, Guri | I79969 | f. | Tjentland bnr.4 Årdal Rog. | Hellesland |
| 36 | ANDERSDTR, Guri | I90262 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 37 | ANDERSDTR, Guri | I94137 | f. | Lervik Gulen | Hellesland |
| 38 | ANDERSDTR, Guri | I103095 | f. | Nor Kolnes bnr.3 Sola Rog. | Hellesland |
| 39 | ANDERSDTR, Guri | I112775 | f. | V.Vatne etbruk Holum VA | Hellesland |
| 40 | ANDERSDTR, Guri | I117918 | f. | Eikeland bnr.3 Lund Rog. | Hellesland |
| 41 | ANDERSDTR, Guri | I128644 | f. | Hove bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 42 | ANDERSDTR, Guri | I136764 | f. | Tronvik bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 43 | ANDERSDTR, Guri | I137910 | f. | Ytre Kvås etbruk Kvås VA | Hellesland |
| 44 | ANDERSDTR, Guri | I156981 | f. | Gjesdalen Jølster S.Fj. | Hellesland |
| 45 | ANDERSDTR, Guri | I159822 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 46 | ANDERSDTR, Guri | I14070 | f. 1653 | Lunde Åmøy | Hellesland |
| 47 | ANDERSDTR, Guri | I68499 | f. 1657 | Flakka bnr.1 Tysnes | Hellesland |
| 48 | ANDERSDTR, Guri | I103096 | f. 1668 | Nor Kolnes bnr.3 Sola Rog. | Hellesland |
| 49 | ANDERSDTR, Guri | I137885 | f. 1712 | Støo etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 50 | ANDERSDTR, Guri | I94280 | f. 1717 | Brosvik bnr.2 Gulen S.Fj. | Hellesland |




