
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 249 for Fornavn starter med INGA OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga | I43014 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Inga | I72494 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Inga | I73664 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | ABRAHAMSDTR, Inga Lovise | I48112 | f. 1875 | Østhus bnr.5 Åkra Rog. | Hellesland |
| 5 | ALBERTSDTR, Inga | I74679 | f. 1766 | Kjetilstad etbruk Suldal Rog. | Hellesland |
| 6 | ALECKSON, Inga Ruth | I30414 | f. 29.09.1995 | Hellesland | |
| 7 | ANDERSDTR, Inga | I118173 | f. 1749 | Tjørhom bnr.5 Sirdal VA | Hellesland |
| 8 | ANDERSON, Inga Helene | I112455 | f. 07.08.1904 | Galesburg ND USA | Hellesland |
| 9 | AUSTBØ, Ingar | I69867 | f. 01.11.1950 | Kopervik Rog. | Hellesland |
| 10 | BAADSVIK, Ingard Storsten | I142866 | f. 1906 | Bådsvik bnr.1/2 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 11 | BARKA, Inga | I160373 | f. 1913 | Barka bnr.8 Strand Rog. | Hellesland |
| 12 | BENONISEN, Inga | I102541 | f. 15.09.1917 | Sævik bnr.56 Åkra Rog. | Hellesland |
| 13 | BERG, Inga | I153600 | f. 15.09.1911 | USA | Hellesland |
| 14 | BJORDAL, Inga | I94916 | Hellesland | ||
| 15 | BJØRNSDTR, Inga | I50766 | f. 1708 | Frafjord bruk1B Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 16 | BJØRNSDTR, Inga | I50765 | f. 1776 | Forsand bruk1B Forsand Rog. | Hellesland |
| 17 | BJØRNSDTR, Inga | I107479 | f. 1812 | Skreå bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 18 | BRINCHMANN, Inga Amalie | I163557 | f. 19 Mai 1879 | Kartfjord, Borge, Nordland | Hellesland |
| 19 | BROGELAND, Inga Lill | I35778 | f. 27.11.1954 | Mølndal Sverige | Hellesland |
| 20 | BYGNES, Inga | I160686 | f. 08.01.1895 | Bygnes bnr.2 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 21 | BÅRDSDTR, Inga | I78759 | f. 1681 | Jernes etbruk Voss Hord. | Hellesland |
| 22 | BØRRESEN, Inga Serine | I79271 | f. 1871 | Kopervik 251 Rog. | Hellesland |
| 23 | DJURSVOLL, Inga | I149566 | f. 1916 | Sjursvoll 6c4 Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 24 | ELIASDTR, Inga Valdine | I115966 | f. 1886 | Myklebust Lehaug 8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 25 | ELLINGSEN, Inga | I135926 | f. 1887 | Hestun Vevelstad Helgeland | Hellesland |
| 26 | ERIKSEN, Inga Oline Gjertine | I89151 | f. 1905 | Vinnes 150 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 27 | ERIKSEN, Ingar | I10509 | Hellesland | ||
| 28 | ERLAND, Inga Sofie | I91669 | f. 1923 | Erland bnr.3 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 29 | FAGERLAND, Inga | I25411 | f. 1912 | Fagerland bnr.3 Åkra Rog. | Hellesland |
| 30 | FOLKEDAL, Inga Nelly | I35931 | f. 1898 | Indre Eide bnr.8 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 31 | GABRIELSEN, Inga Pauline | I143361 | f. | Brastad VA | Hellesland |
| 32 | GULLIKSEN, Inga | I40960 | f. 20.02.1903 | Skudeneshavn 529 Rog. | Hellesland |
| 33 | GULLIKSEN, Inga | I2637 | f. 29.04.1932 | Ø.Falnes bnr.5 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 34 | GUNNARSDTR, Inga | I79369 | f. 1751 | Aukland bruk B Tysvær Rog. | Hellesland |
| 35 | GUNNARSDTR, Inga | I160337 | f. 1775 | Hallaråker bnr.3 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 36 | GUNNARSDTR, Inga | I118032 | f. 05.03.1842 | Salmeli bnr.3 Sirdal VA | Hellesland |
| 37 | GUTTORMSDTR, Inga | I50770 | f. 1748 | Forsand bruk1B Forsand Rog. | Hellesland |
| 38 | HALVORSEN, Inga Maud | I82460 | f. 10.12.1959 | Østhus bnr.265 Åkra Rog. | Hellesland |
| 39 | HANSDTR, Inga | I130532 | f. | Tveit H bnr.2 Tysnes Rog. | Hellesland |
| 40 | HANSDTR, Inga | I152752 | f. 1806 | Hosteland bnr.5 Masfjorden Hord. | Hellesland |
| 41 | HANSDTR, Inga | I60200 | f. 1837 | Ytre Håvik ao.16 Moster Bømlo | Hellesland |
| 42 | HANSDTR, Inga | I66093 | f. 1898 | Kvål 34 Høyland Rog. | Hellesland |
| 43 | HANSDTR, Inga | I139228 | f. 04.08.1902 | Skudeneshavn 347 Rog. | Hellesland |
| 44 | HANSDTR, Inga Dortea | I57863 | f. 1895 | Austevik ao.19 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 45 | HANSDTR, Inga Karine | I116156 | f. 24.11.1877 | Birkeland Fana Hord. | Hellesland |
| 46 | HANSDTR, Inga Kristine | I43537 | f. 1842 | S.Løklingholm bnr.1 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 47 | HANSDTR, Inga Kristine | I43538 | f. 1844 | S.Løklingholm bnr.1 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 48 | HANSEN, Inga | I131015 | f. 1902 | Håland bnr.5 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 49 | HANSEN, Inga Johanne | I71670 | f. 1910 | Tangen bnr.6 Åkra Rog. | Hellesland |
| 50 | HANSEN, Inga Karoline | I57112 | f. 1891 | Kopervik 409 Rog. | Hellesland |




