
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 668 for Fornavn starter med INGRID OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 14» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid | I9339 | Hellesland | ||
| 2 | Ingrid | I19178 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Ingrid | I57480 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Ingrid | I59481 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Ingrid | I64682 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | Ingrid | I65741 | Hellesland | ||
| 7 | Ingrid | I73041 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 8 | Ingrid | I77444 | Hellesland | ||
| 9 | Ingrid | I82996 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Ingrid | I84251 | Hellesland | ||
| 11 | Ingrid | I88125 | Hellesland | ||
| 12 | Ingrid | I115034 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 13 | Ingrid | I122037 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 14 | Ingrid | I127739 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 15 | Ingrid | I141973 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 16 | ABELSDTR, Ingrid | I16314 | f. 1721 | Sørheim bnr.1 Etne | Hellesland |
| 17 | ABRAHAMSDTR, Ingrid | I130915 | f. | 1.ledd Kvitavoll Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 18 | ABRAHAMSDTR, Ingrid | I130948 | f. | Tjedla bnr.1 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 19 | ABRAHAMSDTR, Ingrid | I92764 | f. 1753 | Fløgstad hmpl.14 Sauda Rog. | Hellesland |
| 20 | ALBERTSDTR, Ingrid | I31479 | f. | Øystad etbruk Suldal Rog. | Hellesland |
| 21 | ALBERTSDTR, Ingrid | I74303 | f. 1848 | Mo bnr.1 Suldal Rog. | Hellesland |
| 22 | ALFSDTR, Ingrid | I16252 | f. | Alvseike etbruk Vats Rog. | Hellesland |
| 23 | AMBLE, Ingrid Johanne | I95769 | Hellesland | ||
| 24 | AMDAL, Ingrid | I150399 | f. 09.01.1932 | Øvrabø bnr.11 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 25 | AMUNDSDTR, Ingrid | I62676 | f. 1725 | Gryting 64 Røldal Hord. | Hellesland |
| 26 | AMUNDSDTR, Ingrid | I62872 | f. 1792 | Oppistov 25 Røldal Hord. | Hellesland |
| 27 | AMUNDSDTR, Ingrid | I62705 | f. 1793 | Saltvoll 30 Røldal | Hellesland |
| 28 | ANDERSDTR, Ingrid | I15391 | f. | Espeland bnr.1/2 Sauda | Hellesland |
| 29 | ANDERSDTR, Ingrid | I74421 | f. | Brommeland bnr.1 Sand Rog. | Hellesland |
| 30 | ANDERSDTR, Ingrid | I119258 | f. | Hamre bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 31 | ANDERSDTR, Ingrid | I132797 | f. | Glendrange bnr.1 Nes VA | Hellesland |
| 32 | ANDERSDTR, Ingrid | I134649 | f. 1652 | Allestad bnr.xx Hidra VA | Hellesland |
| 33 | ANDERSDTR, Ingrid | I15395 | f. 1719 | Espeland bnr.4 Sauda | Hellesland |
| 34 | ANDERSDTR, Ingrid | I77085 | f. 1721 | Skoga etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 35 | ANDERSEN, Ingrid | I140780 | f. 1926 | Hellesland | |
| 36 | ANNBJØRNSDTR, Ingrid | I161950 | f. 1752 | Ytre Åsen etbruk Fjotland VA | Hellesland |
| 37 | ARNESDTR, Ingrid | I73037 | f. | Berge bnr.5 Kvam Hord. | Hellesland |
| 38 | ASBJØRNSDTR, Ingrid | I114106 | f. | Fintland bnr.4 Sirdal VA | Hellesland |
| 39 | ASBJØRNSDTR, Ingrid | I118107 | f. | Haukland bnr.13 Lund Rog. | Hellesland |
| 40 | ASBJØRNSDTR, Ingrid | I161982 | f. | Espetveit Sirdal VA | Hellesland |
| 41 | ASKJELSDTR, Ingrid | I98642 | f. 1769 | Erfjord 28 Erfjord Rog. | Hellesland |
| 42 | ASKJELSDTR, Ingrid | I55530 | f. 1799 | Tungesvik bnr.1 Skånevik | Hellesland |
| 43 | ASLAKSDTR, Ingrid | I37984 | f. | Straumen etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 44 | ATLAKSDTR, Ingrid | I132897 | f. | Nuland bnr.1 Nes VA | Hellesland |
| 45 | AUGUSTINUSDTR, Ingrid | I116930 | f. 1719 | Ljosland bnr.6/7 Åseral VA | Hellesland |
| 46 | BAADSVIK, Ingrid Møinichen | I142895 | f. 1919 | Bådsvik bnr.1 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 47 | BEKKEVOLL, Ingrid Dalheim | I614 | f. 18.11.1987 | Lillehammer | Hellesland |
| 48 | BERGSDTR, Ingrid | I133970 | f. | Y.Røynestad bnr.xx Kvinesdal VA | Hellesland |
| 49 | BERTELSDTR, Ingrid | I42039 | f. 1811 | Eikeland bnr.3 Moster Bømlo | Hellesland |
| 50 | BIRK, Ingrid | I65762 | Hellesland |




