
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 239 for Fornavn starter med JANN OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janny | I85173 | f. | Elverum | Hellesland |
| 2 | ABELSEN, Janna Bertine | I144381 | f. 1884 | Ø.Falnes bnr.10 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 3 | AMUNDSEN, Janne Mette | I152223 | f. 1970 | Stangeland Rog. | Hellesland |
| 4 | ANDERSDTR, Janna Serine | I5281 | f. 31.05.1907 | Dale bnr.8 Blikshavn Skudenes Rog. | Hellesland |
| 5 | ANDERSDTR, Jannike | I153130 | f. 1782 | Tunsberg bnr.1 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 6 | ANDREASSEN, Janna Lovise | I83933 | f. 1898 | Kvalavåg Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 7 | ANFINNSEN, Janne Sofie | I1539 | f. 1866 | Skudeneshavn 493 Rog. | Hellesland |
| 8 | ANGLER, Janne Kristine | I116281 | Hellesland | ||
| 9 | ANNANIASSEN, Janna Teodora | I36744 | f. 1891 | Hinderåker bnr.17 Avaldsnes | Hellesland |
| 10 | ASGAUTSDTR, Jannike | I16925 | f. 1732 | Reilstad etbruk Finnøy Rog. | Hellesland |
| 11 | ASKILDSDTR, Janna Lovise | I65844 | f. 1881 | Kalstø ao.20 Avaldsnes | Hellesland |
| 12 | BERG, Jannicke Stølsvik | I120894 | f. 06.12.1996 | Hellesland | |
| 13 | BERGE, Janne | I147055 | Hellesland | ||
| 14 | BERNTSDTR, Jannike | I43115 | f. 1770 | Indre Sætre etbruk Moster Bømlo | Hellesland |
| 15 | BJØRNDAL, Janne Kristin | I134921 | f. | Sævik bnr.236 Åkra Rog. | Hellesland |
| 16 | BRUN, Janne | I120913 | f. 20.05.1993 | Hellesland | |
| 17 | BÅRDSDTR, Jannike Tomine | I90731 | f. 1882 | Meland Bømlo Hord. | Hellesland |
| 18 | DALVA, Janna Sofie | I14262 | f. 23.11.1870 | Sandve bnr.17 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 19 | DAMM, Janna Hansine Olsen | I45412 | f. 1879 | Kopervik 511 Rog. | Hellesland |
| 20 | DANIELSDTR, Jannike Katrine Sofie | I15322 | f. 1715 | Fosen bnr.7 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 21 | DYRLAND, Janna | I34613 | f. 1893 | Dyrland bnr.4 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 22 | ELIASSEN, Janna | I21090 | f. 03.12.1917 | Åkra bnr.34 Åkra Rog. | Hellesland |
| 23 | ELIASSEN, Janna Helene | I21115 | f. 28.10.1871 | Åkra bnr.34 Åkra Rog. | Hellesland |
| 24 | ELLINGSDTR, Janna Elida Amalia | I101367 | f. 1879 | Visnes ao.446 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 25 | ELLINGSDTR, Jannike | I132217 | f. 1796 | Kopervik 142 Rog. | Hellesland |
| 26 | ENDRESDTR, Janna Olava | I4166 | f. 05.09.1877 | Øvre Falnes bnr.4 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 27 | ENOKSDTR, Janna | I22160 | f. 18.01.1877 | Stykket Skh-244 | Hellesland |
| 28 | ERIKSEN, Janne Karin | I71704 | f. 1962 | Trælhaug bnr.10 Åkra Rog. | Hellesland |
| 29 | FALTINSDTR, Janne Faltine | I4324 | f. 18.04.1890 | Vik bnr.47 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 30 | FERKINGSTAD, Janne Elise | I116958 | f. 21.11.1969 | Hellesland | |
| 31 | FJÆREIDE, Janne Marit | I82232 | f. | Kopervik Rog. | Hellesland |
| 32 | FOSEN, Janna | I33454 | f. 30.08.1901 | Kopervik 724 Rog. | Hellesland |
| 33 | GANGSTØ, Jannike | I149783 | f. 14.01.1982 | Hellesland | |
| 34 | GAUTESDTR, Jannik Gurina | I130644 | f. 1870 | Skokland bnr.6 Skåre Rog. | Hellesland |
| 35 | GREER, Jann Marie | I89042 | f. 21.04.1964 | Kingston N.Y. USA | Hellesland |
| 36 | GUDMUNDSEN, Janna Tomine | I37955 | f. 28.06.1901 | Munkejord bnr.20 Åkra Rog. | Hellesland |
| 37 | GUNDERSEN, Janne | I85480 | f. 26.10.1965 | Hellesland | |
| 38 | GUNDERSEN, Janne Marit | I136866 | f. 18.05.1954 | Hellesland | |
| 39 | GUNNARSDTR, Janna Gjertine | I2661 | f. 12.09.1888 | Hagland Skåre | Hellesland |
| 40 | GUNVALDSEN, Janna Oline | I88215 | f. 1912 | se Sævik bnr.5.4 Åkra Rog. | Hellesland |
| 41 | HALVORSDTR, Janna Berdine | I36632 | f. 1870 | Nora Velde bnr.3 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 42 | HALVORSDTR, Jannik | I96505 | f. 1823 | Bø ao.22 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 43 | HALVORSEN, Janna | I134872 | f. 1969 | Hellesland | |
| 44 | HALVORSEN, Janna Sofie | I32094 | f. 1890 | Sæveland bnr.48 | Hellesland |
| 45 | HALVORSEN, Janne Beth | I91176 | f. 1980 | Hellesland | |
| 46 | HANSDTR, Janna | I39840 | f. | Åkra bnr.51 Åkra Rog. | Hellesland |
| 47 | HANSDTR, Janna Amalie | I37945 | f. 1896 | Våga bnr.10 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 48 | HANSDTR, Jannik | I154671 | f. 1778 | Årabrot bnr.5 Skåre Rog. | Hellesland |
| 49 | HANSEN, Janna Karoline | I114436 | f. 1895 | Åkra bnr.114 Åkra Rog. | Hellesland |
| 50 | HANSEN, Janne | I87479 | f. 1958 | Kopervik Rog. | Hellesland |




