
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 7,655 for Fornavn starter med JO OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 154» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim | I17363 | Hellesland | ||
| 2 | Joan | I106503 | Hellesland | ||
| 3 | Jockel | I130984 | f. | USA | Hellesland |
| 4 | Joel | I138164 | f. 1986 | Iola Wisconsin USA | Hellesland |
| 5 | Johan | I77446 | Hellesland | ||
| 6 | Johanna | I187 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Johanna | I24282 | Hellesland | ||
| 8 | Johanna | I39103 | Hellesland | ||
| 9 | Johanna | I66133 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Johanna | I77382 | Hellesland | ||
| 11 | Johanna | I120402 | Hellesland | ||
| 12 | Johanna | I122449 | Hellesland | ||
| 13 | Johanna | I147553 | Hellesland | ||
| 14 | Johanne | I15971 | Hellesland | ||
| 15 | Johanne | I28657 | Hellesland | ||
| 16 | Johanne | I45765 | Hellesland | ||
| 17 | Johanne | I96752 | Hellesland | ||
| 18 | Johanne | I104225 | Hellesland | ||
| 19 | Johanne | I154461 | f. 1661 | 1.ledd | Hellesland |
| 20 | Johannes | I10085 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 21 | Johannes | I15359 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 22 | Johannes | I17821 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 23 | Johannes | I19690 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 24 | Johannes | I27029 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 25 | Johannes | I41951 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 26 | Johannes | I58944 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 27 | Johannes | I63664 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 28 | Johannes | I115557 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 29 | John | I87855 | Hellesland | ||
| 30 | Johnsen | I87786 | Hellesland | ||
| 31 | Johnson | I33821 | Hellesland | ||
| 32 | Joline | I26415 | Hellesland | ||
| 33 | Jon | I66144 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 34 | Jon | I68592 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 35 | Jon | I88287 | Hellesland | ||
| 36 | Jon | I135202 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 37 | Jon | I161472 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 38 | Jon | I117666 | f. 1628 | Grøssareid Sokndal Rog. | Hellesland |
| 39 | Jonsen | I28453 | Hellesland | ||
| 40 | Joreid | I9229 | Hellesland | ||
| 41 | Jormunrek | I12895 | Hellesland | ||
| 42 | Jorunn | I10601 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 43 | Jorunn | I50621 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 44 | Jorunn | I63234 | f. | 1.ledd Time | Hellesland |
| 45 | Jorunn | I115638 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 46 | Jorunn | I116727 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 47 | Jorunn | I135085 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 48 | Jorunn | I140800 | f. 1620 | 1.ledd I.Kleppe Hidra VA | Hellesland |
| 49 | Jorunn | I88560 | f. 1968 | Haugesund Rog. | Hellesland |
| 50 | Josef | I21050 | f. | 1.ledd | Hellesland |




