
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 62 for Fornavn starter med KAI OG Tre lik Hellesland
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaia | I82402 | Hellesland | ||
| 2 | Kaicy | I140736 | f. | USA | Hellesland |
| 3 | ABRAHAMSEN, Kai Andrâe | I157267 | f. 1973 | Kolstø Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 4 | ANDERSEN, Kai | I132089 | f. | Haugesund Rog. | Hellesland |
| 5 | BRUN, Kai Frode | I120902 | Hellesland | ||
| 6 | CHRISTENSEN, Kai | I86872 | f. | Danmark | Hellesland |
| 7 | DAGSLAND, Kai Rune | I158980 | f. 1978 | Haga bnr.30 Skjold Rog. | Hellesland |
| 8 | DAHL, Kaia Davida | I86160 | f. 1926 | Tjøsvoll bnr.3 Åkra Rog. | Hellesland |
| 9 | DAHL, Kaia Hermine | I81884 | f. 1860 | Vikna Namdal | Hellesland |
| 10 | DAHL, Kaia Kristine | I33172 | f. 1889 | Vea bnr.1 Åkra Rog. | Hellesland |
| 11 | EINARSEN, Kai Morten | I82439 | f. 19.02.1993 | Mannes Åkra Rog. | Hellesland |
| 12 | ERIKSDTR, Kaia Emilia | I97853 | f. 1874 | Våge bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 13 | FERKINGSTAD, Kaia | I113236 | f. 17.08.2000 | Hellesland | |
| 14 | FJELLHEIM, Kai Roger | I131348 | f. 1992 | Hellesland | |
| 15 | FOLDEN, Kaira Roslli | I112481 | f. 25.08.1983 | Bremertown WA USA | Hellesland |
| 16 | FRIBERG, Kaia Tangjerd | I110761 | f. 05.02.1998 | Hellesland | |
| 17 | GABRIELSEN, Kai Ivan | I88572 | f. 1979 | Stangeland Rog. | Hellesland |
| 18 | GARRED, Kai | I40862 | f. 21.04.1957 | Hellesland | |
| 19 | GEORGSEN, Kai Martin | I124118 | f. 1973 | Oslo | Hellesland |
| 20 | GUNNARSDTR, Kaia Margrete | I6052 | f. 20.05.1868 | Skitnadal bnr.2 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 21 | HALVORSEN, Kaia | I82412 | f. 1925 | Østhus bnr.74 Åkra Rog. | Hellesland |
| 22 | HANSDTR, Kaia Bertine | I56780 | f. 1890 | Hellesland | |
| 23 | HATLEM, Kai Arild | I130107 | f. 1984 | Sæbøvåg Hyllestad | Hellesland |
| 24 | HAUGE, Kaila Brogna | I111354 | f. 19.06.1990 | Hellesland | |
| 25 | HERSDAL, Kai Espen | I150075 | f. 1982 | Yrkje bnr.10 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 26 | HOVDEN, Kai Ove | I31920 | f. 1984 | Hellesland | |
| 27 | HOVDEN, Kaia Kristine | I88584 | f. 1956 | Vea Åkra Rog. | Hellesland |
| 28 | HOYT, Kaitlin Marie | I145718 | f. 1988 | USA | Hellesland |
| 29 | HUSEBØ, Kai Ove | I139927 | f. 1979 | Åkra Rog. | Hellesland |
| 30 | JAKOBSEN, Kai Ove | I122464 | f. 1983 | Kopervik Rog. | Hellesland |
| 31 | JESPERSEN, Kai Norman | I26761 | f. 02.11.1971 | Hellesland | |
| 32 | JOHANNESEN, Kai Ove | I85026 | f. 01.03.1984 | Tjøsvoll bnr.416 Åkra Rog. | Hellesland |
| 33 | JOHANSDTR, Kaia Maria | I9834 | f. 05.11.1899 | Helland bnr.2 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 34 | JØRGENSEN, Kai Anker | I135835 | f. 22.08.1942 | Skærbæk Fredericia Danmark | Hellesland |
| 35 | JØRGENSEN, Kaia Bergitte | I130698 | f. 1880 | Sandslandet hus 13 Sand Rog. | Hellesland |
| 36 | JØSANG, Kai Morten | I130184 | f. 1967 | Hellesland | |
| 37 | KINDINGSTAD, Kaisa Lotte | I69517 | f. 14.07.1972 | Sverige | Hellesland |
| 38 | KNUTSDTR, Kaia Berntine | I151645 | f. 1887 | Landa bnr.2 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 39 | KRISTOFFERSDTR, Kaia | I2534 | f. 1877 | Klovning ao.9 Usira Rog. | Hellesland |
| 40 | LANDSNES, Kai | I67011 | f. 13.07.1977 | Hellesland | |
| 41 | LEVIK, Kai Ove | I98353 | f. 20.09.1979 | Vik bnr.24 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 42 | MARTINSDTR, Kaia Marie | I150633 | f. 05.05.1883 | Kvala bnr.6 Skåre Rog. | Hellesland |
| 43 | MILJETEIG, Kaia Margrete | I142915 | f. 1914 | Ørpetveit Skåre Rog. | Hellesland |
| 44 | MORRIS, Kaitlin | I100858 | f. 09.07.1993 | Hellesland | |
| 45 | NILSEN, Kai | I69812 | f. 30.04.1938 | Hellesland | |
| 46 | NORNES, Kaia | I20038 | f. 03.01.1908 | Nornes Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 47 | NYGÅRD, Kai Tonning | I131393 | f. 1965 | Karmlund Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 48 | OLSEN, Kai Mangor | I140009 | f. 1977 | Åkra bnr.1207 Åkra Rog. | Hellesland |
| 49 | PEDERSEN, Kaia | I57907 | f. 13.01.1882 | Kopervik 595 | Hellesland |
| 50 | RISDAL, Kaia | I69803 | f. 1967 | Hellesland |




