
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 998 for Fornavn starter med KAREN OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 20» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen | I10552 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Karen | I16083 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Karen | I33024 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Karen | I42789 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Karen | I51649 | Hellesland | ||
| 6 | Karen | I68472 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Karen | I91154 | Hellesland | ||
| 8 | Karen | I102065 | Hellesland | ||
| 9 | Karen | I109101 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Karen | I120612 | Hellesland | ||
| 11 | Karen | I129131 | Hellesland | ||
| 12 | AALMANN, Karen Helvig Kristensdtr | I131204 | f. 1781 | Kopervik 24 Rog. | Hellesland |
| 13 | AANENSDTR, Karen | I499 | f. 1749 | Hellesland | |
| 14 | ABELSDTR, Karen | I68268 | f. | Tysnes pr.gård Tysnes | Hellesland |
| 15 | ABELSDTR, Karen | I46492 | f. 1739 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 16 | ABELSEN, Karen Marie | I36704 | f. 23.06.1871 | Høynes bnr.9 | Hellesland |
| 17 | ABRAHAMSDTR, Karen Margrete | I121572 | f. 1810 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 18 | ABRAHAMSDTR, Karen Rebekka | I101404 | f. 1877 | Østhus bnr.6 Åkra Rog. | Hellesland |
| 19 | ABRAHAMSDTR, Karen Taletta | I65075 | f. 1806 | Time bnr. Time | Hellesland |
| 20 | ADAMS, Karen | I112898 | f. 1964 | Hellesland | |
| 21 | ADAMSDTR, Karen | I154559 | f. 1818 | Årreberg 9 Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 22 | AKSELSEN, Karen Lovise | I24867 | f. 20.12.1900 | Skudeneshavn 528 | Hellesland |
| 23 | ALVSDTR, Karen | I134099 | f. | Gyland etbruk Gyland VA | Hellesland |
| 24 | AMDAL, Karen Aslaug | I93502 | f. 04.03.1927 | Øvrabø bnr.11 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 25 | ANDA, Karen | I126921 | f. 26.11.2002 | Hellesland | |
| 26 | ANDERSDTR, Karen | I128573 | f. | Gullestad etbruk Kvinesdal VA | Hellesland |
| 27 | ANDERSDTR, Karen | I155177 | f. | Ramstad Tjeldsund | Hellesland |
| 28 | ANDERSDTR, Karen | I96193 | f. 1665 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 29 | ANDERSDTR, Karen | I96194 | f. 1668 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 30 | ANDERSDTR, Karen | I117261 | f. 1678 | I.Oppedal lnr.18 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 31 | ANDERSDTR, Karen | I7685 | f. 1683 | Nordvik bnr.1 Utsira Rog. | Hellesland |
| 32 | ANDERSDTR, Karen | I128643 | f. 1701 | Hove bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 33 | ANDERSDTR, Karen | I135210 | f. 1708 | Eikeland Heia bnr.1 Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 34 | ANDERSDTR, Karen | I143707 | f. 1746 | Kvala bnr.16 Skåre Rog. | Hellesland |
| 35 | ANDERSDTR, Karen | I29067 | f. 1748 | Litlasund bnr.4 Torvestad Rog. | Hellesland |
| 36 | ANDERSDTR, Karen Anna | I111817 | f. 1814 | Leksvik N.Trøndelag | Hellesland |
| 37 | ANDERSDTR, Karen Jorina | I71085 | f. 24.12.1843 | Røyneberg bnr.4 Sola Rog. | Hellesland |
| 38 | ANDERSDTR, Karen Oline | I143718 | f. 1828 | Skår ao.18 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 39 | ANDERSDTR, Karen Oline | I74665 | f. 1832 | Skår ao.18 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 40 | ANDERSDTR, Karen Tomine | I34059 | f. 1861 | Ragnvaldjord bnr.4 Åkra Rog. | Hellesland |
| 41 | ANDERSEN, Karen Marie | I17557 | f. 02.02.1917 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 42 | ANDERSEN, Karen McQueen | I100184 | f. 16.10.1951 | USA | Hellesland |
| 43 | ANDERSEN, Karen Serine | I17803 | f. 1911 | Åkra bnr.33 Åkra Rog. | Hellesland |
| 44 | ANDERSON, Karen | I40614 | f. 1860 | Vaholmen Skh-234 | Hellesland |
| 45 | ANDERSON, Karen Margaret | I147856 | f. 07.11.1951 | Sioux Falls SD USA | Hellesland |
| 46 | ANDERSON, Karen Margareth | I155075 | f. 1970 | Hellesland | |
| 47 | ANDREASSEN, Karen | I67002 | f. 26.11.1913 | Syre bnr.52 Skudenes | Hellesland |
| 48 | ANFINNSDTR, Karen | I45851 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 49 | APELAND, Karen | I45156 | f. 1929 | Apeland bnr.2 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 50 | ASBJØRNSDTR, Karen | I9958 | f. 1679 | Mehus bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |




