
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 627 for Fornavn starter med KARL OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELSEN, Karl | I22622 | f. 1875 | Høynes bnr.9 | Hellesland |
| 2 | ADRIANSEN, Karl Johan Alfred | I122994 | f. 1872 | Visnes ao.156 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 3 | ANDERSEN, Karl | I70677 | f. | Austrått 10 Høyland Rog. | Hellesland |
| 4 | ANDERSEN, Karl | I104476 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | ANDERSEN, Karl | I150989 | f. 1638 | Konstali bnr.xx Bakke VA | Hellesland |
| 6 | ANDERSEN, Karl | I96195 | f. 1673 | Helvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 7 | ANDERSEN, Karl | I68329 | f. 1684 | Sunda L. Sundavik Tysnes | Hellesland |
| 8 | ANDERSEN, Karl | I38784 | f. 1711 | Helvik 1/2 bruk Kvinnherad Hord. | Hellesland |
| 9 | ANDERSEN, Karl | I68312 | f. 1735 | Våge bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 10 | ANDERSEN, Karl | I58019 | f. 1757 | Strannå ao.393 Nedstrand | Hellesland |
| 11 | ANDERSEN, Karl Andreas | I98685 | f. 14.12.1877 | I.Eide bnr.5 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 12 | ANDERSEN, Karl Axel | I132077 | f. 02.11.1889 | Oslo | Hellesland |
| 13 | ANDERSEN, Karl Johan | I16579 | f. | Skudeneshavn 557 Rog. | Hellesland |
| 14 | ANDERSEN, Karl Johan | I57243 | f. | USA | Hellesland |
| 15 | ANDERSEN, Karl Johan | I91603 | f. 1958 | Skjold Pr.gård 63a Skjold Rog. | Hellesland |
| 16 | ANDERSEN, Karl Kristian | I122230 | f. 15.02.1884 | Sørstokke bnr.17 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 17 | ANDERSEN, Karl Mandius | I113532 | f. 1867 | Midt Eide ao.6 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 18 | ANDERSON, Karl Johan | I147190 | f. 16.11.1867 | Halden Østfold | Hellesland |
| 19 | ANDERSON, Karl Valdor | I56073 | f. 1928 | Åkra bnr.72 Åkra Rog. | Hellesland |
| 20 | ANDREASSEN, Karl Tobias | I17368 | f. 01.01.1853 | Sørbø bnr.3 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 21 | ANFINNSEN, Karl Johan | I46297 | f. 1880 | Ringen ao.12 Høyevarde Avaldsnes | Hellesland |
| 22 | ANGLEVIK, Karl | I39794 | f. 03.11.1965 | Hellesland | |
| 23 | ANGLEVIK, Karl Johan Hellesen | I41983 | f. 1895 | Anglevik bnr.2 Moster Bømlo | Hellesland |
| 24 | ANNANIASSEN, Karl Andrâe | I98463 | Hellesland | ||
| 25 | ANTONISSEN, Karl Antonius | I9508 | f. 1883 | Tune | Hellesland |
| 26 | APELAND, Karl | I141681 | f. 08.07.1900 | Hellesland | |
| 27 | ASBJØRNSEN, Karl | I113792 | f. 1575 | Hove bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 28 | ASBJØRNSEN, Karl | I118104 | f. 1657 | Haukland bnr.13 Lund Rog. | Hellesland |
| 29 | ASBJØRNSEN, Karl | I118452 | f. 1764 | Liland bnr.18 Sirdal VA | Hellesland |
| 30 | ASBJØRNSEN, Karl | I140676 | f. 1768 | Grønningen bnr.4 Torvestad Rog. | Hellesland |
| 31 | ASBJØRNSEN, Karl Asbjørn Martin | I127935 | f. 1866 | Fedjedal bnr.1 Skåre Rog. | Hellesland |
| 32 | ASGAUTSEN, Karl | I108605 | f. 01.03.1854 | Lanes etbruk Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 33 | ASKE, Karl Johan | I80997 | f. 14.02.1926 | Askje bnr.12 Mosterøy Rog. | Hellesland |
| 34 | AUGUSTSEN, Karl Fredrik | I113497 | f. 1855 | Røyksund bnr.14 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 35 | AURDAL, Karl Nilsen | I22877 | f. 1903 | Mannes ao.41 Åkra Rog. | Hellesland |
| 36 | AUSTBØ, Karl Laurits | I24464 | f. 1895 | Kopervik 452 | Hellesland |
| 37 | BAUGE, Karl Hovden | I84407 | f. 05.09.1967 | Øvre Liknes bnr.44 Åkra Rog. | Hellesland |
| 38 | BECH, Karl Andersen | I58022 | f. 1704 | 2.ledd | Hellesland |
| 39 | BENDIKSEN, Karluf | I97735 | f. 01.01.1911 | Feøy bnr.6 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 40 | BERGE, Karl | I16682 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 41 | BERNADOTTE, Karl 3. Johan | I52817 | f. 1763 | Pau Sør Frankrike | Hellesland |
| 42 | BERNADOTTE, Karl 4. | I52825 | f. 1826 | Sverige | Hellesland |
| 43 | BERNHARDSEN, Karl Eugen | I96639 | f. 1879 | Kvalavåg ao.32 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 44 | BERNTSEN, Karl Berger | I157605 | f. 20.07.1886 | Ø.Sørbø bnr.3 Klepp Rog. | Hellesland |
| 45 | BIERBAUM, Karl Douglas | I40445 | f. 25.03.1958 | Hellesland | |
| 46 | BIERBAUM, Karl Ludwig | I40444 | f. 18.03.1930 | USA | Hellesland |
| 47 | BIRKELAND, Karl Eugâen | I56678 | f. 1884 | Birkeland Lysaker | Hellesland |
| 48 | BIRKELAND, Karl Johan | I140509 | f. 28.11.1881 | Flekkefjord VA | Hellesland |
| 49 | BJØRNSEN, Karl | I118364 | f. | Liland bnr.18 Sirdal VA | Hellesland |
| 50 | BJØRNSEN, Karl | I121962 | f. | Kvelland etbruk Lyngdal VA | Hellesland |




