
Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn starter med KATRINA OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLAKSDTR, Katrina | I74231 | f. 1724 | Smedsvik ao.114 Skjold | Hellesland |
| 2 | BRÈUGGER, Katrina Matilde Endresdtr | I152733 | f. 05.12.1875 | Torsvik bnr.2 Masfjorden Hord. | Hellesland |
| 3 | EILEVSDTR, Katrina | I44692 | f. | Øvrabø bnr.8 Bokn Rog. | Hellesland |
| 4 | HALVARDSDTR, Katrina | I29517 | f. | Anndal bruk AA Skjold | Hellesland |
| 5 | HANSDTR, Katrina | I68079 | f. 1787 | Våge bnr.4 Tysnes | Hellesland |
| 6 | HANSDTR, Katrina Helvik | I108753 | f. | Unneland bnr.1 Ulvik Hord. | Hellesland |
| 7 | KLEVEN, Katrina Rose | I145419 | f. 1981 | USA | Hellesland |
| 8 | KNUTSDTR, Katrina | I68347 | f. 1762 | Nera Bruntveit bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 9 | LARSDTR, Katrina | I66736 | f. 1776 | Berakvam etbruk Jelsa Rog. | Hellesland |
| 10 | MARKVARDSDTR, Katrina | I157010 | f. 1716 | Reiakvam bnr.1 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 11 | MCCOLLOUGH, Katrina Noreen | I74098 | f. 20.12.1990 | Fremont CA | Hellesland |
| 12 | OPPHEIM, Katrina | I85586 | f. 1914 | Hjeltnes 179b Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 13 | TRONDSDTR, Katrina | I42529 | f. 1758 | Storesund bnr.18 Torvestad | Hellesland |
| 14 | VILLUMSDTR, Katrina | I68391 | f. 1730 | Heggland bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |




