
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,920 for Fornavn starter med KRISTI OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 39» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristi | I49826 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Kristi | I50650 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Kristi | I63782 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Kristi | I68889 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | Kristi | I111155 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | Kristi | I129624 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Kristi | I148542 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 8 | Kristi | I1685 | f. 1637 | 1.ledd | Hellesland |
| 9 | Kristi | I129246 | f. 1649 | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Kristi | I114994 | f. 1948 | Ivestad | Hellesland |
| 11 | Kristian | I86360 | Hellesland | ||
| 12 | Kristian | I106041 | Hellesland | ||
| 13 | Kristian | I140270 | Hellesland | ||
| 14 | Kristin | I72152 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 15 | Kristin | I106160 | Hellesland | ||
| 16 | Kristina | I44192 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 17 | Kristina | I66685 | Hellesland | ||
| 18 | Kristine | I31201 | Hellesland | ||
| 19 | Kristine | I79382 | Hellesland | ||
| 20 | Kristine | I82633 | Hellesland | ||
| 21 | Kristine | I101134 | Hellesland | ||
| 22 | Kristine | I130270 | Hellesland | ||
| 23 | Kristine | I92366 | f. 1891 | Hellesland | |
| 24 | AA, Kristian | I102202 | f. 06.12.1955 | Torvastad Rog. | Hellesland |
| 25 | AALMANN, Kristine Jakobsdtr | I131193 | f. 1713 | Kopervik 20 Rog. | Hellesland |
| 26 | AANENSEN, Kristian | I100422 | f. 07.10.1976 | Hellesland | |
| 27 | AASARØD, Kristin | I135961 | f. 08.05.1987 | Hellesland | |
| 28 | ABRAHAMSDTR, Kristine | I101408 | f. 1894 | Østhus bnr.6 Åkra Rog. | Hellesland |
| 29 | ABRAHAMSEN, Kristian | I121571 | f. 1805 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 30 | ABRAHAMSEN, Kristian | I121765 | f. 1839 | V.Høyland bnr.6 Lyngdal VA | Hellesland |
| 31 | AGERSBORG, Kristine Solheim | I150169 | f. 30.10.1989 | Stord Hord. | Hellesland |
| 32 | AKSELSDTR, Kristi | I78857 | f. 1723 | Gilja bnr.7 Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 33 | ALANTZ, Kristine Mikkelsdtr | I8265 | f. | Nesheim etbruk Sjernarøy Rog. | Hellesland |
| 34 | ALECKSON, Kristin Rae | I30382 | f. 11.09.1958 | Hellesland | |
| 35 | ALVESTAD, Kristian | I160952 | f. 2000 | Sæbø bnr.36 Bokn Rog. | Hellesland |
| 36 | AMLAND, Kristine | I122330 | f. 07.10.1915 | Hellesland | |
| 37 | AMUNDSDTR, Kristi | I46996 | f. 1806 | Sundal hmpl.53 Træet Kvinnherad | Hellesland |
| 38 | AMUNDSDTR, Kristine | I118831 | f. 19.09.1817 | Urdal bnr.?? Sokndal Rog. | Hellesland |
| 39 | AMUNDSEN, Kristian | I145762 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 40 | ANDA, Kristin | I115449 | f. 09.06.1994 | Hellesland | |
| 41 | ANDERSDTR, Kristi | I8075 | f. | ¥nes etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 42 | ANDERSDTR, Kristi | I24342 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 43 | ANDERSDTR, Kristi | I42999 | f. | Katla etbruk Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 44 | ANDERSDTR, Kristi | I67896 | f. | Ø.Beltestad bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 45 | ANDERSDTR, Kristi | I100707 | f. | Kjeravik bnr.1/2 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 46 | ANDERSDTR, Kristi | I104434 | f. | V.Haukås bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 47 | ANDERSDTR, d.y. Kristi | I104436 | f. | V.Haukås bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 48 | ANDERSDTR, Kristi | I11403 | f. 1624 | 1.ledd | Hellesland |
| 49 | ANDERSDTR, Kristi | I62307 | f. 1685 | Kjerland bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 50 | ANDERSDTR, Kristi | I62337 | f. 1705 | Mundheim bnr.4/6 Varaldsøy Hord. | Hellesland |




