
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 4,556 for Fornavn starter med LA OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 92» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila | I86887 | Hellesland | ||
| 2 | Laila | I140631 | f. | Malmø Sverige | Hellesland |
| 3 | Lambert | I143951 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Lambert II | I12793 | Hellesland | ||
| 5 | Lars | I15544 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | Lars | I16793 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | Lars | I29046 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 8 | Lars | I32554 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 9 | Lars | I51049 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | Lars | I93163 | Hellesland | ||
| 11 | Lars | I140948 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 12 | Lars | I5079 | f. 1641 | Hellesland | |
| 13 | Lars P. | I10268 | dp. 1617-1640 | Lagrettemann | Hellesland |
| 14 | Larsen | I101636 | Hellesland | ||
| 15 | Larsine | I120274 | Hellesland | ||
| 16 | Laura | I78413 | Hellesland | ||
| 17 | Laura | I82381 | Hellesland | ||
| 18 | Laura | I135801 | Hellesland | ||
| 19 | Laura | I160494 | f. | Ålesund | Hellesland |
| 20 | Laura | I162831 | f. | USA | Hellesland |
| 21 | Laurense | I33915 | Hellesland | ||
| 22 | Laurentse | I56550 | f. 1861 | Falnes sogn | Hellesland |
| 23 | Laverta | I139270 | f. | Eagle Grove IA USA | Hellesland |
| 24 | (ANONSEN), Laurits Arnesen | I67469 | f. | Madland 8 Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 25 | (BREMSE), Lars Stol | I130167 | Hellesland | ||
| 26 | AADLAND, Lars Gundersen | I58716 | f. 17.08.1858 | Sk.havn matr.169 Skh-181 Rog. | Hellesland |
| 27 | AADLAND, Lars J. | I124530 | f. 29.05.1885 | Hammer SD USA | Hellesland |
| 28 | AADLAND, Laura | I60604 | f. | Sør Dakota | Hellesland |
| 29 | AADLAND, Laura Serine | I124688 | f. 18.09.1893 | Nord Dakota USA | Hellesland |
| 30 | AADLAND, Laurence | I124547 | f. 07.01.1898 | Hammer SD USA | Hellesland |
| 31 | AADLAND, Lawrence Emil | I124535 | f. 27.03.1910 | Hammer SD USA | Hellesland |
| 32 | AADNESEN, Lars | I996 | f. 28.08.1908 | Høynes bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 33 | AADNESEN, Lars Ove | I11345 | f. 01.12.1961 | Høynes bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 34 | AADNESEN, Laura Marie | I1084 | f. 12.01.1886 | Høynes bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 35 | AARVIK, Laila | I129738 | f. | Roan Trøndelag | Hellesland |
| 36 | AARVOLD, Lars Georg Bøden | I108972 | f. 1911 | Høynes bnr.54 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 37 | AARVOLD, Lars Mandius | I108968 | f. 1877 | N.Liknes ao.23 Åkra Rog. | Hellesland |
| 38 | AASTVEDT, Lars Kristian | I92945 | f. 1990 | Osnes bnr.3 Etne Hord. | Hellesland |
| 39 | ABELSDTR, Laura Bertine | I77611 | f. 1881 | Nordstokke bnr.9 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 40 | ABELSDTR, Laurense Cecilie | I17566 | f. 1841 | Skudeneshavn 247 | Hellesland |
| 41 | ABELSEN, Lars | I16324 | f. 1706 | Sørheim bnr.1 Etne | Hellesland |
| 42 | ABRAHAMSEN, Lars | I156973 | f. 1671 | Mo bnr.1 Førde S.Fj. | Hellesland |
| 43 | ABRAHAMSEN, Lars | I125374 | f. 1786 | Sigersvoll bnr.3 Lista VA | Hellesland |
| 44 | ABSALONSEN, Lars | I69616 | f. 25.11.1855 | Sørhåland ao.42 Skudenes | Hellesland |
| 45 | ADAMS, Laura Louise | I102714 | f. 14.08.1984 | Hellesland | |
| 46 | ADAMSEN, Lars | I162969 | f. | Nese 6 Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 47 | ADAMSEN, Lars | I106683 | f. 31.10.1852 | Sporaland 23b Høyland Rog. | Hellesland |
| 48 | ADOLFSEN, Laila | I143357 | f. 05.09.1969 | Nordbø bnr.32 Kvitsøy Rog. | Hellesland |
| 49 | ADOLFSEN, Lars | I3167 | f. 09.07.1942 | Meling bnr.37 Kvitsøy Rog. | Hellesland |
| 50 | AHASVERUSSEN, Lars | I22911 | f. 1828 | Åkra bnr.30 Åkra Rog. | Hellesland |




