
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 395 for Fornavn starter med MONS OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons | I4380 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | Mons | I12288 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | Mons | I92985 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Mons | I93264 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | ABELSEN, Mons | I11299 | f. 1814 | Kvilhaug bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 6 | ALFSEN, Mons | I158317 | f. | Risa 6 Nærbø Hå Rog. | Hellesland |
| 7 | ANBJØRNSEN, Mons | I85875 | f. 1632 | Moe 8 Granvin Hord. | Hellesland |
| 8 | ANDERSEN, Mons | I69309 | f. | Nore Holme etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 9 | ANDERSEN, Mons | I107651 | f. | Hovdenes bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 10 | ANDERSEN, Mons | I88814 | f. 1604 | Andvik bnr.2 Masfjord Hord. | Hellesland |
| 11 | ANDERSEN, Mons | I39293 | f. 1653 | 1.ledd Finnøy Rog. | Hellesland |
| 12 | ANDERSEN, Mons | I68518 | f. 1661 | Flakka bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 13 | ANDERSEN, Mons | I3484 | f. 1728 | Ø.Falnes ao.29 Skammanes Skudenes Rog. | Hellesland |
| 14 | ANDERSEN, Mons | I39296 | f. 1743 | Ogn bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 15 | ANDERSEN, Mons Kornelius | I148008 | f. 05.08.1877 | Skudeneshavn 290 Rog. | Hellesland |
| 16 | ANDREASSEN, Mons | I5592 | f. 1804 | Vik ao.10 Urå Skudenes Rog. | Hellesland |
| 17 | ARNBJØRNSEN, Mons | I11081 | f. | Sandve bruk D Skudenes Rog. | Hellesland |
| 18 | ASKELAND, Mons | I91686 | f. 1910 | Litlaskog bnr.1 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 19 | ASLAKSEN, Mons | I109379 | f. 1698 | St.Norddal bnr.2 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 20 | BERGESEN, Mons | I46693 | f. 1717 | Røssland 1/2 bruk Kvinnherad | Hellesland |
| 21 | BJØRNSEN, Mons | I65328 | f. 1699 | Ytre Hovda etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 22 | BJØRNSEN, Mons | I78982 | f. 1761 | Åse etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 23 | BJØRNSEN, Mons | I78986 | f. 1771 | Åse etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 24 | BJØRNSEN, Mons | I62915 | f. 1829 | Selland 44 Røldal | Hellesland |
| 25 | BRATLAND, Mons | I62600 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 26 | BREKKE, Mons | I137092 | Hellesland | ||
| 27 | BRUVIK, Mons | I111224 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 28 | BÅRDSEN, Mons | I45495 | f. 1760 | Søra Velde bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 29 | DAGFINNSEN, Mons | I158323 | f. | Risa 3 Nærbø Hå Rog. | Hellesland |
| 30 | DAGSEN, Mons | I159496 | f. 1644 | Revna bnr.4 Fusa Hord. | Hellesland |
| 31 | DANIELSEN, Mons | I89656 | f. 1741 | Kvalvåg 21 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 32 | DAVIDSEN, Mons | I130445 | f. 1648 | Skåla etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 33 | EDISSEN, Mons | I159721 | f. 1635 | Bø bnr.1 Os Hord. | Hellesland |
| 34 | EIDE, Mons | I155809 | f. 1901 | Nesheim etbruk Grinde Tysvær Rog. | Hellesland |
| 35 | EINARSEN, Mons | I152745 | f. 1685 | Risnes bnr.2 Masfjord Hord. | Hellesland |
| 36 | ELLINGSEN, Mons | I63813 | f. | St.Undheim etbruk Time Rog. | Hellesland |
| 37 | ELLINGSEN, Mons | I105243 | f. | Edland 14 Gjesdal Rog. | Hellesland |
| 38 | ELLINGSEN, Mons | I48442 | f. 1656 | N.Vignes bnr.3 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 39 | ELLINGSEN, Mons | I110413 | f. 1664 | Revheim 28 Haus Hord. | Hellesland |
| 40 | ELLINGSEN, Mons | I54750 | f. 1754 | Omvik bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 41 | ELLINGSEN, Mons | I3819 | f. 1756 | Sandve bnr.17 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 42 | ELLINGSEN, Mons | I132215 | f. 1790 | Kopervik 142 Rog. | Hellesland |
| 43 | ELLINGSEN, Mons | I5848 | f. 1807 | Sandve bnr.14 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 44 | ENDRESEN, Mons | I133102 | f. 1745 | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 45 | ENDRESEN, Mons | I108433 | f. 1772 | Landa bnr.3 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 46 | ENDRESEN, Mons | I108422 | f. 1774 | Landa bnr.3 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 47 | ERIKSEN, Mons | I159701 | f. 1608 | Gjemdal bnr.1 Os Hord. | Hellesland |
| 48 | ERIKSEN, Mons | I111121 | f. 1660 | Herfindal etbruk Vaksdal Hord. | Hellesland |
| 49 | ERIKSEN, Mons | I111120 | f. 1735 | Herfindal etbruk Vaksdal Hord. | Hellesland |
| 50 | ERIKSEN, Mons | I160748 | f. 1758 | N.Habbastad bruk A Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |




