
Søkeresultat
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med OLIA OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDTR, Oliane Malene | I113527 | f. 1856 | Midt Eide ao.6 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 2 | HALVORSDTR, Oliane Bertine | I102618 | f. 1890 | Søndenå bnr.5 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 3 | KOLBEINSDTR, Olia | I152936 | f. 1815 | Kvamme bnr.4 Masfjord Hord. | Hellesland |
| 4 | MADSDTR, Oliana Pernille | I156418 | f. 1839 | Horstad bnr.1 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 5 | MOSESDTR, Oliana Lovisa | I156328 | f. 1840 | Reiakvam bnr.4 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 6 | MOSESDTR, Oliana Marta Kristina | I156329 | f. 1841 | Reiakvam bnr.4 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 7 | OLSDTR, Olia | I153580 | f. 1797 | Hof Hedm. | Hellesland |
| 8 | OLSDTR, Olia | I90575 | f. 1819 | Mjanger bnr.4 Masfjord Hord. | Hellesland |
| 9 | OLSDTR, Oliane | I83502 | f. 1860 | Asaldal ao.7 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 10 | OTTESDTR, Olianna | I88213 | Hellesland |




