
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 791 for Fornavn starter med PER OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 16» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | I139979 | Hellesland | ||
| 2 | Perly | I110614 | Hellesland | ||
| 3 | Pernhild | I73074 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 4 | Pernille | I88619 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | AADLAND, Per | I110611 | f. 04.11.1952 | Fairhaven MA USA | Hellesland |
| 6 | AADLAND, Per Erik | I110620 | f. 1989 | Florida USA | Hellesland |
| 7 | AAS, Per Ivar Hove | I147065 | f. 21.11.1985 | Stord Hord. | Hellesland |
| 8 | ABRAHAMSEN, Per | I19515 | f. 1825 | Ve bnr.1/2 Etne Hord. | Hellesland |
| 9 | ALBERTSEN, Per Johnny | I85386 | f. 1964 | Mannes ao.35 Åkra Rog. | Hellesland |
| 10 | ALBRETSEN, Per | I73784 | f. 1610 | Grude bnr.1 Klepp Rog. | Hellesland |
| 11 | ALBRIGTSEN, Per | I90363 | f. 1774 | Apalvik etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 12 | ALFSEN, Perly Norma | I2567 | f. 21.03.1953 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 13 | ALVESTAD, Per | I161040 | f. 1932 | Alvestad bnr.29 Bokn Rog. | Hellesland |
| 14 | AMUNDSEN, Per Roald | I111538 | f. 11.04.1954 | Hellesland | |
| 15 | ANBJØRNSEN, Per | I56034 | f. 1689 | Ulvanes etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 16 | ANDERSDTR, Pernille | I115280 | f. 1707 | Herland 86A Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 17 | ANDERSEN, Per | I58180 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | ANDERSEN, Per | I156240 | f. | Naustdal bnr.1 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 19 | ANDERSEN, Per | I162580 | f. | Jødestad etbruk Riska Rog. | Hellesland |
| 20 | ANDERSEN, Per | I55418 | f. 1650 | 1.ledd | Hellesland |
| 21 | ANDERSEN, Per | I109401 | f. 1689 | Vilsvik bnr.2 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 22 | ANDERSEN, Per | I77089 | f. 1714 | Skoga etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 23 | ANDERSEN, Per | I111037 | f. 1778 | Kolbeinshaug etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 24 | ANDERSEN, Per | I95826 | f. 07.07.1958 | Fredrikstad | Hellesland |
| 25 | ANFINNSEN, Per | I20289 | f. | Baugsrø etbruk Skånevik | Hellesland |
| 26 | ANFINNSEN, Per Vidar | I115830 | f. 21.09.1985 | Ås Asker | Hellesland |
| 27 | ARMER, Percey | I124695 | f. | USA | Hellesland |
| 28 | ARNESEN, Per | I101531 | f. 1684 | Gausvik etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 29 | ARNESEN, Per | I105310 | f. 1807 | Kjosås bnr.5 Kvam Hord. | Hellesland |
| 30 | ASBJØRNSEN, Per | I71108 | f. | Stokka 24 Høyland Rog. | Hellesland |
| 31 | ASBJØRNSEN, Per | I103821 | f. 1724 | Åkra bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 32 | ASBJØRNSEN, Per | I129545 | f. 1731 | Haukali bnr.1 Forsand Rog. | Hellesland |
| 33 | AUSTNABERG, Per Erik | I26689 | f. 05.08.1970 | Hellesland | |
| 34 | BALTSERSEN, Per Arne | I89583 | f. 1962 | Skudeneshavn matr.84 Rog. | Hellesland |
| 35 | BERGE, Per Håkon | I74884 | f. 28.07.1959 | Berge Ølen | Hellesland |
| 36 | BERGLI, Per Christian | I148689 | Hellesland | ||
| 37 | BERGTUN, Per Odin | I84627 | f. 1960 | Østhus bnr.281 Åkra Rog. | Hellesland |
| 38 | BERNTSDTR, Pernille Katrine | I125451 | f. 1735 | Austre Hauge etbruk Lista VA | Hellesland |
| 39 | BERTELSEN, Per | I125532 | f. 1670 | Helleland bnr.5 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 40 | BERTELSEN, Per | I141696 | f. 07.07.1929 | Hellesland | |
| 41 | BJELLAND, Per Asbjørn | I63328 | f. 08.10.1952 | Hellesland | |
| 42 | BJERGA, Per Erling | I82630 | f. 26.12.1982 | Sørstokke Stangeland Rog. | Hellesland |
| 43 | BJØRNSDTR, Pernille Katrine | I125443 | f. 1797 | Herrvoll Lista VA | Hellesland |
| 44 | BJØRNSEN, Per | I106732 | f. | Foldøy bnr.16 Jelsa Rog. | Hellesland |
| 45 | BJØRNSEN, Per | I35729 | f. 1665 | Marvik bnr.2 Jelsa Rog. | Hellesland |
| 46 | BJØRNSEN, Per | I19519 | f. 1757 | Aksdal bnr.1-2 Etne | Hellesland |
| 47 | BLIKRA, Per Inge Mortensen | I136844 | f. 02.07.1966 | Kopervik Rog. | Hellesland |
| 48 | BORE, Per | I75848 | f. | Klepp Rog. | Hellesland |
| 49 | BORGERSEN, Per | I156218 | f. 1695 | Naustdal bnr.9 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 50 | BORKENHAGEN, Pernille Marie Pedersdtr | I136115 | f. 1747 | Sauren Brønnøy Vesterålen | Hellesland |




