
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 214 for Fornavn starter med TOLLA OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tollak S. | I54715 | Hellesland | ||
| 2 | ALLESTAD, Tollak | I134657 | f. 1588 | 1.ledd Allestad Hidra VA | Hellesland |
| 3 | ANDERSEN, Tollak | I117915 | f. | Eikeland bnr.3 Lund Rog. | Hellesland |
| 4 | ANDERSEN, Tollak | I132760 | f. 1744 | Kvanvik Hidra VA | Hellesland |
| 5 | ANDREASSEN, Tollak Johan | I138515 | f. 1837 | Kolstø bnr.8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 6 | ANDREASSEN, Tollak Johan | I122130 | f. 1838 | Kolstø bnr.8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 7 | ANSTENSEN, Tollak | I83217 | f. | St.Oftenes etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 8 | ASSERSEN, Tollak | I67261 | f. | Grøsfjell 1 Heskestad Rog. | Hellesland |
| 9 | ATLAKSEN, Tollak | I113733 | f. 1690 | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | BELESTSEN, Tollak | I92464 | f. 1829 | N.Landa bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 11 | BENDIKSEN, Tollak | I36654 | f. 1820 | Skeie bnr.7 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 12 | BERGSEN, Tollak | I66382 | f. | Langhus 5 Heskestad Rog. | Hellesland |
| 13 | BERGSEN, Tollak | I63291 | f. 1655 | Langhus 5 Heskestad Rog. | Hellesland |
| 14 | BERGSEN, Tollak | I71235 | f. 1732 | Sandnes 9 Høyland Rog. | Hellesland |
| 15 | BJØRNSEN, Tollak | I128612 | f. | Tjørn Heskestad Rog. | Hellesland |
| 16 | BJØRNSEN, Tollak | I60859 | f. 1620 | 1.ledd | Hellesland |
| 17 | BJØRNSEN, Tollak | I80854 | f. 1781 | Trælhaug bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 18 | BRYNILDSEN, Tollak | I113812 | f. | Skår bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 19 | BRYNILDSEN, Tollak | I66920 | f. 1700 | 1.ledd | Hellesland |
| 20 | BÅRDSEN, Tollak | I47224 | f. 11.02.1821 | Sæbø bnr.2 Torvestad | Hellesland |
| 21 | BÅRDSEN, Tollak | I70697 | f. 1856 | Skeie bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 22 | BØTUN, Tollak | I125973 | f. | Skånevik Hord. | Hellesland |
| 23 | EINARSEN, Tollak | I65779 | f. 1867 | Vårå bnr.2 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 24 | EIVINDSEN, Tollak | I11753 | f. | Høye etbruk Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 25 | EIVINDSEN, Tollak | I38087 | f. | Hetland etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 26 | EIVINDSEN, Tollak | I119054 | f. 1743 | Skailand bnr.3 Nes VA | Hellesland |
| 27 | EIVINDSEN, Tollak | I119050 | f. 1799 | Skailand bnr.3 Nes VA | Hellesland |
| 28 | ELLINGSEN, Tollak | I50612 | f. 1782 | Kallastein etbruk Forsand Rog. | Hellesland |
| 29 | ERIKSEN, Tollak | I112223 | f. 1641 | Virak bnr.6 Sirdal VA | Hellesland |
| 30 | ERIKSEN, Tollak | I83562 | f. 1774 | Austevik ao.6 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 31 | ERIKSEN, Tollak Andreas | I14875 | f. 1846 | Langåker bnr.11 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 32 | ESMAND, Tollach Larsen | I125564 | f. 1725 | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 33 | EVERTSEN, Tollak | I106836 | f. 1604 | Øksendal bnr.4 Sirdal VA | Hellesland |
| 34 | FINKELSEN, Tollak | I83149 | f. | Trelskår Kvinesdal VA | Hellesland |
| 35 | FINKELSEN, Tollak | I83144 | f. 1684 | Udland 1/2 bruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 36 | GJERDEVIK, Tollak | I107864 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 37 | GUDMUNDSEN, Tollak | I80922 | f. 1841 | Alvestad bnr.9 Bokn Rog. | Hellesland |
| 38 | GUNDERSEN, Tollak | I121437 | f. | Kvåvig etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 39 | GUNNARSEN, Tollak | I64631 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 40 | HALVORSEN, Tollak | I54218 | f. | Arnevik bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 41 | HALVORSEN, Tollak | I66917 | f. 1763 | Ø.Mjølsnes bnr.3 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 42 | HALVORSEN, Tollak | I83559 | f. 1809 | Austevik ao.7 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 43 | HALVORSEN, Tollak | I122147 | f. 1813 | Kolstø bnr.8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 44 | HALVORSEN, Tollak | I149835 | f. 1898 | Søre Våge bnr.3 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 45 | HANSEN, Tollak | I120958 | f. | Store Omdal bnr.1 Sokndal Rog. | Hellesland |
| 46 | HANSEN, Tollak | I29494 | f. 1701 | Hauske bnr.3 Torvestad | Hellesland |
| 47 | HANSEN, Tollak | I29484 | f. 1761 | Førre bnr.2 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 48 | HANSEN, Tollak | I150331 | f. 1769 | Hauske bnr.3 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 49 | HANSEN, Tollak | I138758 | f. 1891 | Fosen bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 50 | HENRIKSEN, Tollak | I68794 | f. 1657 | Kvitingen bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |




